The 90 Day Australia Mob Index Ownership Volume Distribution
20.90% Between 3710.8 & 3858.37 22.82% Between 3858.38 & 4005.96 13.43% Between 4005.97 & 4153.54 5.49% Between 4153.55 & 4301.12 22.35% Between 4301.13 & 4448.71 15.01% Between 4448.72 & 4596.29
The 90 Day Australia Mob Index Ownership Volume Distribution
5.61% Between 3297.3 & 3425.89
5.39% Between 3425.9 & 3554.49
12.41% Between 3554.5 & 3683.09
29.63% Between 3683.1 & 3811.69
29.96% Between 3811.7 & 3940.29
17.00% Between 3940.3 & 4068.89
The 90 Day Australia Mob Index Ownership Volume Distribution
6.43% Between 3111.7 & 3269.99
8.50% Between 3270 & 3428.29
7.48% Between 3428.3 & 3586.59
24.54% Between 3586.6 & 3744.89
31.79% Between 3744.9 & 3903.19
21.26% Between 3903.2 & 4061.49
The 90 Day Australia Mob Index Ownership Volume Distribution
7.42% Between 3111.7 & 3261.29
15.45% Between 3261.3 & 3410.89
17.23% Between 3410.9 & 3560.49
20.73% Between 3560.5 & 3710.09
26.26% Between 3710.1 & 3859.69
12.91% Between 3859.7 & 4009.29
The 90 Day Australia Mob Index Ownership Volume Distribution
7.97% Between 3111.7 & 3246.34
10.97% Between 3246.35 & 3380.99
24.20% Between 3381 & 3515.64
17.56% Between 3515.65 & 3650.29
24.25% Between 3650.3 & 3784.94
15.03% Between 3784.95 & 3919.59
The 90 Day Australia Mob Index Ownership Volume Distribution
8.12% Between 3111.7 & 3246.34
11.18% Between 3246.35 & 3380.99
24.65% Between 3381 & 3515.64
20.23% Between 3515.65 & 3650.29
23.42% Between 3650.3 & 3784.94
12.40% Between 3784.95 & 3919.59
The 90 Day Australia Mob Index Ownership Volume Distribution
8.88% Between 3111.7 & 3236.77
10.12% Between 3236.78 & 3361.86
28.22% Between 3361.87 & 3486.94
13.88% Between 3486.95 & 3612.02
34.37% Between 3612.03 & 3737.11
4.53% Between 3737.12 & 3862.19
The 90 Day Australia Mob Index Ownership Volume Distribution:
9.23% Between 3111.7 & 3214.44
9.56% Between 3214.45 & 3317.19
16.88% Between 3317.2 & 3419.94
24.44% Between 3419.95 & 3522.69
24.01% Between 3522.7 & 3625.44
15.88% Between 3625.45 & 3728.19
9.58% Between 3111.7 & 3214.44
9.93% Between 3214.45 & 3317.19
21.59% Between 3317.2 & 3419.94
31.77% Between 3419.95 & 3522.69
20.02% Between 3522.7 & 3625.44
7.10% Between 3625.45 & 3728.19
19.86% Between 3098.1 & 3164.52
21.15% Between 3164.53 & 3230.96
24.10% Between 3230.97 & 3297.39
14.61% Between 3297.4 & 3363.82
16.52% Between 3363.83 & 3430.26
3.77% Between 3430.27 & 3496.69
10.86% Between 3130.6 & 3191.61
5.31% Between 3191.62 & 3252.62
29.14% Between 3252.63 & 3313.64
16.18% Between 3313.65 & 3374.66
24.51% Between 3374.67 & 3435.67
14.00% Between 3435.68 & 3496.69
5.47% Between 3300.3 & 3354.29
26.32% Between 3354.3 & 3408.29
37.08% Between 3408.3 & 3462.29
26.89% Between 3462.3 & 3516.29
4.24% Between 3570.3 & 3624.29
5.35% Between 3300.3 & 3371.61
26.51% Between 3371.62 & 3442.92
30.41% Between 3442.93 & 3514.24
26.00% Between 3585.57 & 3656.87
11.73% Between 3656.88 & 3728.19
6.07% Between 3300.3 & 3371.61
11.42% Between 3371.62 & 3442.92
21.09% Between 3442.93 & 3514.24
7.38% Between 3514.25 & 3585.56
37.32% Between 3585.57 & 3656.87
16.72% Between 3656.88 & 3728.19
13.04% Between 3452.5 & 3498.44
37.17% Between 3498.45 & 3544.39
18.15% Between 3544.4 & 3590.34
3.07% Between 3590.35 & 3636.29
16.24% Between 3636.3 & 3682.24
12.32% Between 3682.25 & 3728.19
10.03% Between 3427.2 & 3465.87
23.87% Between 3465.88 & 3504.56
36.35% Between 3504.57 & 3543.24
23.34% Between 3543.25 & 3581.92
3.07% Between 3581.93 & 3620.61
3.34% Between 3620.62 & 3659.29
14.66% Between 3427.2 & 3468.11
22.43% Between 3468.12 & 3509.02
49.07% Between 3509.03 & 3549.94
10.16% Between 3549.95 & 3590.86
3.69% Between 3590.87 & 3631.77
9.47% Between 3388.8 & 3436.11
21.92% Between 3436.12 & 3483.42
26.40% Between 3483.43 & 3530.74
38.72% Between 3530.75 & 3578.06
3.48% Between 3578.07 & 3625.37
18.96% Between 3332.6 & 3389.27
5.01% Between 3389.28 & 3445.96
29.79% Between 3445.97 & 3502.64
35.60% Between 3502.65 & 3559.32
6.49% Between 3559.33 & 3616.01
4.15% Between 3616.02 & 3672.69
18.89% Between 3332.6 & 3398.16
9.52% Between 3398.17 & 3463.72
35.21% Between 3463.73 & 3529.29
20.78% Between 3529.3 & 3594.86
4.13% Between 3594.87 & 3660.42
11.47% Between 3660.43 & 3725.99
23.84% Between 3332.6 & 3453.82
39.40% Between 3453.83 & 3575.06
22.04% Between 3575.07 & 3696.29
4.57% Between 3696.3 & 3817.52
10.15% Between 3817.53 & 3938.76
23.76% Between 3332.6 & 3453.82
35.06% Between 3453.83 & 3575.06
22.06% Between 3575.07 & 3696.29
4.57% Between 3696.3 & 3817.52
10.16% Between 3817.53 & 3938.76
4.39% Between 3938.77 & 4059.99
34.48% Between 3332.6 & 3491.71
25.59% Between 3491.72 & 3650.82
16.15% Between 3650.83 & 3809.94
10.23% Between 3809.95 & 3969.06
13.56% Between 3969.07 & 4128.17
34.48% Between 3332.6 & 3491.71
25.59% Between 3491.72 & 3650.82
16.15% Between 3650.83 & 3809.94
10.23% Between 3809.95 & 3969.06
13.56% Between 3969.07 & 4128.17
On Thursday the AU_MI closed at 142.98 up 51. Trading exploded as news that the Telecom giant, Telstra Corp (TLS.AX) could not reach an agreement on the terms of a new labor contract with Australian Union officials. TLS traded over 100 million shares more then twice its normal volume.
Current AU_MI trend analysis points to a continuation of the All Ordinaries Index (^AORD) slide from its August peak of 5,215.50 on August 29th, 2008.