The 90 Day Brazil Mob Index Ownership Volume Distribution
15.58% Between 48679 & 50293.6 28.80% Between 50293.6 & 51908.1 13.59% Between 51908.1 & 53522.7 10.35% Between 53522.7 & 55137.3 18.37% Between 55137.3 & 56751.8 13.31% Between 56751.8 & 58366.4
The 90 Day Brazil Mob Index Ownership Volume Distribution
10.08% Between 38607 & 41253.5
7.05% Between 41253.5 & 43900
15.60% Between 43900 & 46546.5
10.83% Between 46546.5 & 49193
38.30% Between 49193 & 51839.5
18.14% Between 51839.5 & 54486
The 90 Day Brazil Mob Index Ownership Volume Distribution
16.03% Between 36235 & 39276.8
9.80% Between 39276.8 & 42318.7
10.11% Between 42318.7 & 45360.5
13.33% Between 45360.5 & 48402.3
30.27% Between 48402.3 & 51444.2
20.47% Between 51444.2 & 54486
The 90 Day Brazil Mob Index Ownership Volume Distribution
20.82% Between 36235 & 39276.9
29.50% Between 39276.9 & 42318.8
10.23% Between 42318.8 & 45360.6
12.39% Between 45360.6 & 48402.5
15.43% Between 48402.5 & 51444.4
11.63% Between 51444.4 & 54486.3
The 90 Day Brazil Mob Index Ownership Volume Distribution
21.17% Between 36235 & 38779
29.82% Between 38779 & 41323
16.60% Between 41323 & 43867
14.43% Between 43867 & 46411
4.77% Between 46411 & 48955
13.21% Between 48955 & 51499
The 90 Day Brazil Mob Index Ownership Volume Distribution
26.79% Between 36235 & 38779
29.79% Between 38779 & 41323
16.58% Between 41323 & 43867
14.41% Between 43867 & 46411
4.77% Between 46411 & 48955
7.66% Between 48955 & 51499
The 90 Day Brazil Mob Index Ownership Volume Distribution
25.21% Between 36235 & 38640.8
39.47% Between 38640.8 & 41046.6
15.66% Between 41046.6 & 43452.4
12.35% Between 43452.4 & 45858.2
5.89% Between 45858.2 & 48264
1.42% Between 48264 & 50669.8
The 90 Day Brazil Mob Index Ownership Volume Distribution:
7.78% Between 34189 & 36161.7
15.93% Between 36161.7 & 38134.3
41.66% Between 38134.3 & 40107
20.42% Between 40107 & 42079.7
6.04% Between 42079.7 & 44052.3
8.17% Between 44052.3 & 46025
8.07% Between 33405 & 34963.5
10.99% Between 34963.5 & 36522
16.88% Between 36522 & 38080.5
28.75% Between 38080.5 & 39639
23.51% Between 39639 & 41197.5
11.80% Between 41197.5 & 42756
20.78% Between 36235 & 37141.5
3.53% Between 37141.5 & 38048
31.80% Between 38048 & 38954.5
38.46% Between 38954.5 & 39861
2.36% Between 39861 & 40767.5
3.07% Between 40767.5 & 41674
9.87% Between 36235 & 37321.8
15.44% Between 37321.8 & 38408.7
10.40% Between 38408.7 & 39495.5
43.06% Between 39495.5 & 40582.3
11.67% Between 40582.3 & 41669.2
9.55% Between 41669.2 & 42756
16.57% Between 37272.07 & 38186
19.68% Between 38186 & 39099.9
18.91% Between 39099.9 & 40013.8
21.89% Between 40013.8 & 40927.7
16.02% Between 40927.7 & 41841.6
6.93% Between 41841.6 & 42755.5
18.28% Between 37060 & 37935.3
24.12% Between 37935.3 & 38810.7
11.42% Between 38810.7 & 39686
17.28% Between 39686 & 40561.3
4.89% Between 40561.3 & 41436.7
24.01% Between 41436.7 & 42312
15.68% Between 36471 & 37444.5
16.65% Between 37444.5 & 38418
14.04% Between 38418 & 39391.5
30.76% Between 39391.5 & 40365
3.87% Between 40365 & 41338.5
18.99% Between 41338.5 & 42312
9.54% Between 36471 & 37444.5
21.39% Between 37444.5 & 38418
23.14% Between 38418 & 39391.5
26.35% Between 39391.5 & 40365
3.31% Between 40365 & 41338.5
16.26% Between 41338.5 & 42312
20.14% Between 34741 & 35658.2
3.66% Between 35658.2 & 36575.3
6.46% Between 36575.3 & 37492.5
22.68% Between 37492.5 & 38409.7
18.55% Between 38409.7 & 39326.8
28.52% Between 39326.8 & 40244
24.97% Between 34741 & 35616.3
9.71% Between 35616.3 & 36491.7
8.37% Between 36491.7 & 37367
4.64% Between 37367 & 38242.3
26.54% Between 38242.3 & 39117.7
25.76% Between 39117.7 & 39993
12.88% Between 33404.551 & 34502.7
24.18% Between 34502.7 & 35600.9
18.70% Between 35600.9 & 36699
19.01% Between 37797.2 & 38895.3
25.23% Between 38895.3 & 39993.5
18.90% Between 33404.551 & 34399.4
23.60% Between 34399.4 & 35394.3
8.00% Between 35394.3 & 36389.2
25.89% Between 36389.2 & 37384.1
6.68% Between 37384.1 & 38379
16.92% Between 38379 & 39373.9
14.58% Between 33404.551 & 34217.9
23.14% Between 34217.9 & 35031.3
16.54% Between 35031.3 & 35844.7
20.14% Between 35844.7 & 36658.1
21.68% Between 36658.1 & 37471.5
3.92% Between 37471.5 & 38284.9
21.45% Between 33404.551 & 34545.8
19.44% Between 34545.8 & 35687.1
39.11% Between 35687.1 & 36828.3
15.08% Between 36828.3 & 37969.6
4.91% Between 37969.6 & 39110.9
21.73% Between 33404.551 & 34545.8
15.68% Between 34545.8 & 35687.1
39.61% Between 35687.1 & 36828.3
18.00% Between 36828.3 & 37969.6
4.98% Between 37969.6 & 39110.9
The Bovespa Index surged on the news that of a $600 billion Chinese stimulus package would improve the outlook of the commodity heavy Brazilian economy. The jubilance, however, was short lived as investors retreated during the last hour of trading.
Trading volume levels on the Brazilian MOB Index (BR_MI) closed at 91.75 up 62, the highest levels since August.