The 90 Day France Mob Index Ownership Volume Distribution
5.05% Between 2983.1 & 3108.39 26.18% Between 3108.4 & 3233.69
23.89% Between 3233.7 & 3358.98 18.44% Between 3358.99 & 3484.28 12.15% Between 3484.29 & 3609.58 14.27% Between 3609.59 & 3734.88
The 90 Day France Mob Index Ownership Volume Distribution
13.00% Between 2694.25 & 2808.45
10.77% Between 2808.46 & 2922.65
17.28% Between 2922.66 & 3036.86
15.34% Between 3036.87 & 3151.07
25.98% Between 3151.08 & 3265.27
17.62% Between 3265.28 & 3379.48
The 90 Day France Mob Index Ownership Volume Distribution
5.97% Between 2519.29 & 2662.65
18.72% Between 2662.66 & 2806.01
12.90% Between 2806.02 & 2949.38
17.82% Between 2949.39 & 3092.75
25.07% Between 3092.76 & 3236.11
19.52% Between 3236.12 & 3379.48
The 90 Day France Mob Index Ownership Volume Distribution
5.61% Between 2519.29 & 2662.65
21.24% Between 2662.66 & 2806.01
16.25% Between 2806.02 & 2949.38
28.05% Between 2949.39 & 3092.75
14.09% Between 3092.76 & 3236.11
14.75% Between 3236.12 & 3379.48
The 90 Day France Mob Index Ownership Volume Distribution
5.43% Between 2519.29 & 2651.5
18.03% Between 2651.51 & 2783.71
18.64% Between 2783.72 & 2915.93
29.62% Between 2915.94 & 3048.15
17.30% Between 3048.16 & 3180.36
10.98% Between 3180.37 & 3312.58
The 90 Day France Mob Index Ownership Volume Distribution
5.40% Between 2519.29 & 2657.08
20.42% Between 2657.09 & 2794.88
20.44% Between 2794.89 & 2932.68
29.41% Between 2932.69 & 3070.48
13.92% Between 3070.49 & 3208.28
10.41% Between 3208.29 & 3346.08
The 90 Day France Mob Index Ownership Volume Distribution
6.70% Between 2519.29 & 2665.43
20.88% Between 2665.44 & 2811.59
22.16% Between 2811.6 & 2957.74
33.15% Between 2957.75 & 3103.9
12.07% Between 3103.91 & 3250.05
5.05% Between 3250.06 & 3396.21
The 90 Day France Mob Index Ownership Volume Distribution:
6.67% Between 2519.29 & 2665.43
20.78% Between 2665.44 & 2811.59
22.06% Between 2811.6 & 2957.74
24.65% Between 2957.75 & 3103.9
16.06% Between 3103.91 & 3250.05
9.78% Between 3250.06 & 3396.21
6.65% Between 2519.29 & 2665.43
18.59% Between 2665.44 & 2811.59
18.89% Between 2811.6 & 2957.74
20.35% Between 2957.75 & 3103.9
23.77% Between 3103.91 & 3250.05
11.75% Between 3250.06 & 3396.21
25.41% Between 2519.29 & 2593.1
5.24% Between 2593.11 & 2666.92
42.54% Between 2666.93 & 2740.75
12.16% Between 2740.76 & 2814.57
14.65% Between 2814.58 & 2888.39
11.02% Between 2554.55 & 2651.26
34.01% Between 2651.27 & 2747.98
7.34% Between 2747.99 & 2844.7
16.04% Between 2844.71 & 2941.42
20.17% Between 2941.43 & 3038.14
11.42% Between 3038.15 & 3134.86
11.65% Between 2849.14 & 2896.75
17.66% Between 2896.76 & 2944.37
30.61% Between 2944.38 & 2992
18.15% Between 2992.01 & 3039.62
16.34% Between 3039.63 & 3087.24
5.60% Between 3087.25 & 3134.86
27.87% Between 2849.14 & 2931.96
35.94% Between 2931.97 & 3014.78
16.77% Between 3014.79 & 3097.6
10.34% Between 3180.44 & 3263.25
9.09% Between 3263.26 & 3346.08
27.26% Between 2849.14 & 2940.31
16.56% Between 2940.32 & 3031.49
8.47% Between 3031.5 & 3122.67
9.66% Between 3122.68 & 3213.85
15.41% Between 3213.86 & 3305.03
22.64% Between 3305.04 & 3396.21
15.04% Between 3116.21 & 3162.87
5.16% Between 3162.88 & 3209.54
41.22% Between 3209.55 & 3256.2
4.88% Between 3256.21 & 3302.87
23.91% Between 3302.88 & 3349.54
9.79% Between 3349.55 & 3396.21
6.09% Between 2988.01 & 3048.28
25.48% Between 3108.57 & 3168.84
24.65% Between 3168.85 & 3229.12
25.65% Between 3229.13 & 3289.4
18.13% Between 3289.41 & 3349.68
5.61% Between 2988.01 & 3043.38
4.75% Between 3043.39 & 3098.77
16.15% Between 3098.78 & 3154.15
14.99% Between 3154.16 & 3209.53
46.65% Between 3209.54 & 3264.92
11.85% Between 3264.93 & 3320.3
5.15% Between 2988.01 & 3043.38
4.36% Between 3043.39 & 3098.77
5.30% Between 3098.78 & 3154.15
24.37% Between 3154.16 & 3209.53
49.94% Between 3209.54 & 3264.92
10.89% Between 3264.93 & 3320.3
7.21% Between 2881.26 & 2954.43
12.40% Between 2954.44 & 3027.6
4.27% Between 3027.61 & 3100.78
25.03% Between 3100.79 & 3173.95
21.99% Between 3173.96 & 3247.13
29.11% Between 3247.14 & 3320.3
7.03% Between 2881.26 & 2954.43
12.10% Between 2954.44 & 3027.6
9.84% Between 3027.61 & 3100.78
24.43% Between 3100.79 & 3173.95
22.45% Between 3173.96 & 3247.13
24.15% Between 3247.14 & 3320.3
7.09% Between 2881.26 & 2950.67
12.20% Between 2950.68 & 3020.1
9.93% Between 3020.11 & 3089.52
5.10% Between 3089.53 & 3158.94
36.59% Between 3158.95 & 3228.37
29.09% Between 3228.38 & 3297.79
14.67% Between 2881.26 & 2985.33
15.05% Between 2985.34 & 3089.41
29.49% Between 3089.42 & 3193.49
36.36% Between 3193.5 & 3297.58
4.44% Between 3297.59 & 3401.66
14.39% Between 2881.26 & 2985.33
9.81% Between 2985.34 & 3089.41
23.89% Between 3089.42 & 3193.49
35.66% Between 3193.5 & 3297.58
11.14% Between 3297.59 & 3401.66
5.12% Between 3401.67 & 3505.74
14.37% Between 2881.26 & 3004.06
9.80% Between 3004.07 & 3126.87
37.24% Between 3126.88 & 3249.68
22.51% Between 3249.69 & 3372.48
11.90% Between 3372.49 & 3495.29
4.18% Between 3495.3 & 3618.1
French trading levels have soared with the continued turbulence in the global financial system. The FR_MI closed at 166.53 up 13.51 on the day. Since August 26 the French Mob Index had risen over 100 points.
Trading on the Paris Stock Exchange was lead by banks like Natixis (KN.PA) and Credit Agricole (ACA.PA) and Insurer AXA (CS.PA).
Current FR_MI trend analysis points to a continuation of the CAC 40's slide from its September peak of 4,539.07 on Sept 2, 2008.