The 90 Day United Kingdom Mob Index Ownership Volume Distribution
14.41% Between 4127.17 & 4274.54 32.02% Between 4274.55 & 4421.93
21.60% Between 4421.94 & 4569.31 12.54% Between 4569.32 & 4716.69 10.14% Between 4716.7 & 4864.08 9.30% Between 4864.09 & 5011.46
The 90 Day United Kingdom Mob Index Ownership Volume Distribution
5.31% Between 3753.7 & 3879.11
17.50% Between 3879.12 & 4004.52
9.98% Between 4004.53 & 4129.94
18.63% Between 4129.95 & 4255.36
18.75% Between 4255.37 & 4380.77
29.84% Between 4380.78 & 4506.19
The 90 Day United Kingdom Mob Index Ownership Volume Distribution
4.26% Between 3512.1 & 3677.77
7.19% Between 3677.78 & 3843.46
20.73% Between 3843.47 & 4009.14
12.05% Between 4009.15 & 4174.82
21.89% Between 4174.83 & 4340.51
33.88% Between 4340.52 & 4506.19
The 90 Day United Kingdom Mob Index Ownership Volume Distribution
4.73% Between 3512.1 & 3677.77
8.61% Between 3677.78 & 3843.45
25.40% Between 3843.46 & 4009.13
17.00% Between 4009.14 & 4174.82
15.59% Between 4174.83 & 4340.5
28.67% Between 4340.51 & 4506.18
The 90 Day United Kingdom Mob Index Ownership Volume Distribution
5.03% Between 3512.1 & 3673.78
7.67% Between 3673.79 & 3835.47
27.71% Between 3835.48 & 3997.16
22.54% Between 3997.17 & 4158.86
16.43% Between 4158.87 & 4320.55
20.61% Between 4320.56 & 4482.24
The 90 Day United Kingdom Mob Index Ownership Volume Distribution
5.20% Between 3512.1 & 3677.99
9.46% Between 3678 & 3843.89
27.92% Between 3843.9 & 4009.79
24.60% Between 4009.8 & 4175.69
18.67% Between 4175.7 & 4341.59
14.15% Between 4341.6 & 4507.49
The 90 Day United Kingdom Mob Index Ownership Volume Distribution
6.88% Between 3512.1 & 3699.89
12.95% Between 3699.9 & 3887.69
40.67% Between 3887.7 & 4075.49
29.29% Between 4075.5 & 4263.29
7.95% Between 4263.3 & 4451.09
2.25% Between 4451.1 & 4638.89
The 90 Day United Mob Index Ownership Volume Distribution:
7.75% Between 3512.1 & 3699.89
14.58% Between 3699.9 & 3887.69
36.94% Between 3887.7 & 4075.49
22.24% Between 4075.5 & 4263.29
15.97% Between 4263.3 & 4451.09
2.53% Between 4451.1 & 4638.89
8.80% Between 3512.1 & 3699.89
18.33% Between 3699.9 & 3887.69
21.67% Between 3887.7 & 4075.49
28.61% Between 4075.5 & 4263.29
19.72% Between 4263.3 & 4451.09
2.87% Between 4451.1 & 4638.89
21.94% Between 3479.09 & 3588.37
15.61% Between 3588.38 & 3697.65
15.91% Between 3697.66 & 3806.93
32.91% Between 3806.94 & 3916.22
9.09% Between 3916.23 & 4025.5
4.54% Between 4025.51 & 4134.79
10.60% Between 3512.1 & 3644.67
5.39% Between 3644.68 & 3777.26
27.50% Between 3777.27 & 3909.84
21.34% Between 3909.85 & 4042.42
3.23% Between 4042.43 & 4175.01
31.94% Between 4175.02 & 4307.59
27.36% Between 4052.23 & 4094.78
5.50% Between 4094.79 & 4137.35
9.30% Between 4137.36 & 4179.91
31.99% Between 4179.92 & 4222.47
14.03% Between 4222.48 & 4265.04
11.82% Between 4265.05 & 4307.6
40.69% Between 4052.23 & 4128.1
30.19% Between 4128.11 & 4203.98
5.57% Between 4203.99 & 4279.85
6.15% Between 4279.86 & 4355.73
8.74% Between 4355.74 & 4431.61
8.65% Between 4431.62 & 4507.49
51.45% Between 4052.23 & 4150
7.58% Between 4150.01 & 4247.78
2.63% Between 4247.79 & 4345.56
15.32% Between 4345.57 & 4443.33
16.90% Between 4443.34 & 4541.11
6.12% Between 4541.12 & 4638.89
31.43% Between 4216.59 & 4286.97
22.32% Between 4286.98 & 4357.35
18.65% Between 4357.36 & 4427.74
8.05% Between 4427.75 & 4498.12
15.46% Between 4498.13 & 4568.51
4.09% Between 4568.52 & 4638.89
6.03% Between 4049.4 & 4134.79
14.35% Between 4134.8 & 4220.19
33.55% Between 4220.2 & 4305.59
41.71% Between 4305.6 & 4390.99
4.37% Between 4391 & 4476.39
10.53% Between 4049.4 & 4105.94
7.79% Between 4105.95 & 4162.49
12.25% Between 4162.5 & 4219.04
11.00% Between 4219.05 & 4275.59
45.48% Between 4275.6 & 4332.14
12.95% Between 4332.15 & 4388.69
European stocks dropped Wednesday in light Christmas Eve trading in response to downbeat US and UK housing data as well as an expected rise in US unemployment claims and a drop in both US consumer spending and durable goods orders.
The FTSE fell 1.1% to 4,210.10, while France's CAC-40 declined 0.73% to 3,105.71. Germany's stock market was closed.
9.62% Between 4049.4 & 4105.94
18.62% Between 4105.95 & 4162.49
14.49% Between 4162.5 & 4219.04
3.94% Between 4219.05 & 4275.59
41.51% Between 4275.6 & 4332.14
11.82% Between 4332.15 & 4388.69
14.35% Between 3780.96 & 3882.24
9.31% Between 3983.54 & 4084.82
32.04% Between 4084.83 & 4186.1
12.06% Between 4186.11 & 4287.39
32.24% Between 4287.4 & 4388.68
13.87% Between 3780.96 & 3882.24
15.39% Between 3983.54 & 4084.82
35.29% Between 4084.83 & 4186.1
12.58% Between 4186.11 & 4287.39
22.87% Between 4287.4 & 4388.68
13.95% Between 3780.96 & 3881
15.48% Between 3981.06 & 4081.1
40.72% Between 4081.11 & 4181.15
18.19% Between 4181.16 & 4281.2
11.65% Between 4281.21 & 4381.25
13.78% Between 3780.96 & 3884.78
10.95% Between 3988.61 & 4092.43
40.50% Between 4092.44 & 4196.26
30.29% Between 4196.27 & 4300.08
4.49% Between 4300.09 & 4403.91
13.88% Between 3780.96 & 3905.91
6.41% Between 3905.92 & 4030.87
26.34% Between 4030.88 & 4155.83
37.60% Between 4155.84 & 4280.8
15.77% Between 4280.81 & 4405.76
UK_MI for London Trading closed over 200 for the third straight day. Nearly 5.6 billion shares were traded on the LSE on Thursday as Lloyds (LLOY.L) rescued Britain's largest mortgage lender HBOS (HBOS.L). Banking officials approved the $22 billion takeover despite anti-competitive concerns.
Current UK_MI trend analysis points to a continuation of the FTSE 100's slide from its August peak of 5,636.6 on August 29th, 2008.