The 90 Day Crude Oil Mob Index Ownership Volume Distribution
13.20% Between 17.61 & 19.005 12.84% Between 19.015 & 20.41
14.62% Between 20.42 & 21.815 12.34% Between 21.825 & 23.22 24.19% Between 23.23 & 24.625 22.82% Between 24.635 & 26.03
The 90 Day Crude Oil Mob Index Ownership Volume Distribution
7.31% Between 14.64 & 16.53
20.52% Between 16.54 & 18.43
26.74% Between 18.44 & 20.33
24.04% Between 20.34 & 22.23
9.94% Between 22.24 & 24.13
11.44% Between 24.14 & 26.03
The 90 Day Crude Oil Mob Index Ownership Volume Distribution
8.62% Between 14.64 & 16.53
24.55% Between 16.54 & 18.43
31.78% Between 18.44 & 20.33
18.25% Between 20.34 & 22.23
5.54% Between 22.24 & 24.13
11.26% Between 24.14 & 26.03
The 90 Day Crude Oil Mob Index Ownership Volume Distribution
6.07% Between 14.64 & 16.335
21.23% Between 16.345 & 18.04
37.51% Between 18.05 & 19.745
20.91% Between 19.755 & 21.45
8.31% Between 21.46 & 23.155
5.98% Between 23.165 & 24.86
The 90 Day Crude Oil Mob Index Ownership Volume Distribution
5.96% Between 14.64 & 15.885
7.57% Between 15.895 & 17.14
18.78% Between 17.15 & 18.395
29.99% Between 18.405 & 19.65
24.23% Between 19.66 & 20.905
13.47% Between 20.915 & 22.16
The 90 Day Crude Oil Mob Index Ownership Volume Distribution
5.98% Between 14.64 & 16.0417
8.96% Between 16.0517 & 17.4533
27.61% Between 17.4633 & 18.865
32.65% Between 18.875 & 20.2767
22.03% Between 20.2867 & 21.6883
2.76% Between 21.6983 & 23.1
The 90 Day Crude Oil Mob Index Ownership Volume Distribution
8.83% Between 14.64 & 16.5917
27.02% Between 16.6017 & 18.5533
44.99% Between 18.5633 & 20.515
13.83% Between 20.525 & 22.4767
3.65% Between 22.4867 & 24.4383
1.69% Between 24.4483 & 26.4
The 90 Day Crude Oil Mob Index Ownership Volume Distribution:
9.72% Between 14.64 & 16.7483
24.97% Between 16.7583 & 18.8667
39.91% Between 18.8767 & 20.985
10.84% Between 20.995 & 23.1033
6.33% Between 23.1133 & 25.2217
8.22% Between 25.2317 & 27.34
16.87% Between 14.64 & 17.5683
35.74% Between 17.5783 & 20.5067
21.40% Between 20.5167 & 23.445
11.62% Between 23.455 & 26.3833
7.47% Between 26.3933 & 29.3217
6.89% Between 29.3317 & 32.26
13.76% Between 14.64 & 15.2867
14.50% Between 15.2967 & 15.9433
11.56% Between 15.9533 & 16.6
17.14% Between 16.61 & 17.2567
17.24% Between 17.2667 & 17.9133
25.80% Between 17.9233 & 18.57
13.45% Between 14.64 & 15.385
14.18% Between 15.395 & 16.14
22.25% Between 16.15 & 16.895
19.19% Between 16.905 & 17.65
6.28% Between 17.66 & 18.405
24.66% Between 18.415 & 19.16
17.30% Between 16.48 & 17.3017
5.48% Between 17.3117 & 18.1333
17.28% Between 18.1433 & 18.965
28.42% Between 18.975 & 19.7967
20.98% Between 19.8067 & 20.6283
10.54% Between 20.6383 & 21.46
23.95% Between 19.07 & 20.2833
41.88% Between 20.2933 & 21.5067
8.69% Between 21.5167 & 22.73
17.41% Between 22.74 & 23.9533
4.04% Between 23.9633 & 25.1767
4.04% Between 25.1867 & 26.4
12.75% Between 20.351 & 21.5075
15.04% Between 21.5175 & 22.674
31.20% Between 22.684 & 23.8405
6.03% Between 23.8505 & 25.007
18.75% Between 25.017 & 26.1735
16.24% Between 26.1835 & 27.34
12.71% Between 20.351 & 21.5075
7.67% Between 21.5175 & 22.674
15.58% Between 22.684 & 23.8405
19.13% Between 23.8505 & 25.007
37.48% Between 25.017 & 26.1735
7.44% Between 26.1835 & 27.34
13.83% Between 20.35 & 21.9767
11.42% Between 21.9867 & 23.6133
18.13% Between 23.6233 & 25.25
31.34% Between 25.26 & 26.8867
20.10% Between 26.8967 & 28.5233
5.18% Between 28.5333 & 30.16
Oil continued its sell-off on Tuesday closing below $79 on heavy trading volume. The MOB Crude Oil Volume Index (XC_MI) closed at 134.04 up 42 points on the day.
Current XC_MI trend analysis shows increasing selling pressure and a continuation of Oil's slide from its September 29th price levels of $98.