The 90 Day Consumer Discretionary Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
19.48% Between 21.8 & 22.685 23.99% Between 22.695 & 23.58
18.31% Between 23.59 & 24.475 10.81% Between 24.485 & 25.37 16.55% Between 25.38 & 26.265 10.86% Between 26.275 & 27.16
Traders have taken a huge position in call options on Altria Group on Thursday without any significant company or industry news.
The MOB Index Volume Level for Altria calls (MO_CALL_MI) closed the day at 21,932.76 almost 220 times normal levels. The MOB Index Altria Put/Call Ratio for Thursday was .023.
The lack of significant options trading volume in Altria in recent weeks suggests that this sudden influx of "sophisticated" investors could be expecting a short term rally in the stock.
The 90 Day Consumer Discretionary Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
4.03% Between 17.62 & 18.7467
10.16% Between 18.7567 & 19.8833
8.66% Between 19.8933 & 21.02
16.50% Between 21.03 & 22.1567
39.16% Between 22.1667 & 23.2933
21.50% Between 23.3033 & 24.43
The 90 Day Consumer Discretionary Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
12.67% Between 15.9599 & 17.3449
9.20% Between 17.3549 & 18.7399
11.58% Between 18.7499 & 20.1349
8.82% Between 20.1449 & 21.5299
26.93% Between 21.5399 & 22.9249
30.81% Between 22.9349 & 24.3199
The 90 Day Consumer Discretionary Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
12.61% Between 16.02 & 17.4117
17.10% Between 17.4217 & 18.8133
25.39% Between 18.8233 & 20.215
9.00% Between 20.225 & 21.6167
19.23% Between 21.6267 & 23.0183
16.67% Between 23.0283 & 24.42
The 90 Day Consumer Discretionary Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
12.40% Between 16.02 & 17.3683
16.82% Between 17.3783 & 18.7267
31.22% Between 18.7367 & 20.085
11.48% Between 20.095 & 21.4433
15.76% Between 21.4533 & 22.8017
12.32% Between 22.8117 & 24.16
The 90 Day Consumer Discretionary Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
12.41% Between 16.02 & 17.3683
16.84% Between 17.3783 & 18.7267
31.25% Between 18.7367 & 20.085
14.16% Between 20.095 & 21.4433
16.15% Between 21.4533 & 22.8017
9.19% Between 22.8117 & 24.16
The 90 Day Consumer Discretionary Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
11.57% Between 16.02 & 17.3283
18.60% Between 17.3383 & 18.6467
29.75% Between 18.6567 & 19.965
16.07% Between 19.975 & 21.2833
17.73% Between 21.2933 & 22.6017
6.28% Between 22.6117 & 23.92
The 90 Day Consumer Discretionary Sector Mob Index Ownership Volume Distribution:
10.20% Between 16.02 & 17.1417
17.41% Between 17.1517 & 18.2733
14.95% Between 18.2833 & 19.405
26.33% Between 19.415 & 20.5366
18.87% Between 20.5466 & 21.6683
12.24% Between 21.6783 & 22.7999
11.41% Between 16.02 & 17.1417
19.70% Between 17.1517 & 18.2733
20.70% Between 18.2833 & 19.405
26.35% Between 19.415 & 20.5366
13.80% Between 20.5466 & 21.6683
8.03% Between 21.6783 & 22.7999