The 90 Day Health Care Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
14.79% Between 24.5499 & 25.2682 30.20% Between 25.2782 & 25.9966 17.34% Between 26.0066 & 26.7249 4.24% Between 26.7349 & 27.4533 21.46% Between 27.4633 & 28.1816
11.98% Between 28.1916 & 28.91
The 90 Day Health Care Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
23.16% Between 23.4299 & 24.0116
19.03% Between 24.0216 & 24.6033
11.57% Between 24.6133 & 25.1949
24.08% Between 25.2049 & 25.7866
15.88% Between 25.7966 & 26.3783
6.27% Between 26.3883 & 26.97
The 90 Day Health Care Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
12.63% Between 21.64 & 22.445
3.65% Between 22.455 & 23.26
28.31% Between 23.27 & 24.075
17.88% Between 24.085 & 24.89
26.13% Between 24.9 & 25.705
11.40% Between 25.715 & 26.52
The 90 Day Health Care Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
12.36% Between 21.75 & 22.655
6.14% Between 22.665 & 23.57
35.49% Between 23.58 & 24.4849
14.79% Between 24.4949 & 25.3999
21.57% Between 25.4099 & 26.3149
9.65% Between 26.3249 & 27.2299
The 90 Day Health Care Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
11.94% Between 21.75 & 22.655
5.93% Between 22.665 & 23.57
34.27% Between 23.58 & 24.4849
13.66% Between 24.4949 & 25.3999
24.88% Between 25.4099 & 26.3149
9.32% Between 26.3249 & 27.2299
The 90 Day Health Care Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
11.95% Between 21.75 & 22.655
5.94% Between 22.665 & 23.57
34.29% Between 23.58 & 24.4849
11.34% Between 24.4949 & 25.3999
27.16% Between 25.4099 & 26.3149
9.33% Between 26.3249 & 27.2299
The 90 Day Health Care Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
12.39% Between 21.75 & 22.655
6.16% Between 22.665 & 23.57
35.56% Between 23.58 & 24.4849
7.57% Between 24.4949 & 25.3999
25.38% Between 25.4099 & 26.3149
12.94% Between 26.3249 & 27.2299
The 90 Day Health Care Sector Mob Index Ownership Volume Distribution:
12.62% Between 21.75 & 22.655
6.27% Between 22.665 & 23.57
24.40% Between 23.58 & 24.4849
11.45% Between 24.4949 & 25.3999
32.08% Between 25.4099 & 26.3149
13.18% Between 26.3249 & 27.2299
12.46% Between 21.75 & 22.655
10.47% Between 22.665 & 23.57
17.22% Between 23.58 & 24.4849
15.14% Between 24.4949 & 25.3999
31.69% Between 25.4099 & 26.3149
13.02% Between 26.3249 & 27.2299