The 90 Day Industrial Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
12.62% Between 20.56 & 21.515 27.81% Between 21.525 & 22.48 21.77% Between 22.49 & 23.445 12.98% Between 23.455 & 24.41 18.47% Between 24.42 & 25.375 6.35% Between 25.385 & 26.34
The 90 Day Industrial Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
10.98% Between 17.16 & 18.2283
10.04% Between 18.2383 & 19.3067
11.91% Between 19.3167 & 20.385
19.63% Between 20.395 & 21.4633
29.74% Between 21.4733 & 22.5417
17.70% Between 22.5517 & 23.62
The 90 Day Industrial Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
20.53% Between 15.11 & 16.52
13.45% Between 16.53 & 17.94
10.96% Between 17.95 & 19.36
12.20% Between 19.37 & 20.78
25.06% Between 20.79 & 22.2
17.79% Between 22.21 & 23.62
The 90 Day Industrial Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
18.71% Between 15.21 & 16.62
15.04% Between 16.63 & 18.04
16.56% Between 18.05 & 19.46
20.49% Between 19.47 & 20.88
17.19% Between 20.89 & 22.3
12.00% Between 22.31 & 23.72
The 90 Day Industrial Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
18.07% Between 15.21 & 16.5833
14.53% Between 16.5933 & 17.9667
16.00% Between 17.9767 & 19.35
22.84% Between 19.36 & 20.7333
21.50% Between 20.7433 & 22.1167
7.06% Between 22.1267 & 23.5
The 90 Day Industrial Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
18.07% Between 15.21 & 16.585
14.53% Between 16.595 & 17.97
16.00% Between 17.98 & 19.355
22.83% Between 19.365 & 20.74
21.10% Between 20.75 & 22.125
7.48% Between 22.135 & 23.51
The 90 Day Industrial Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
18.65% Between 15.21 & 16.7283
18.04% Between 16.7383 & 18.2566
15.34% Between 18.2666 & 19.7849
33.11% Between 19.7949 & 21.3133
11.70% Between 21.3233 & 22.8416
3.15% Between 22.8516 & 24.3699
The 90 Day Industrial Sector Mob Index Ownership Volume Distribution:
18.69% Between 15.21 & 16.7283
18.08% Between 16.7383 & 18.2566
15.37% Between 18.2666 & 19.7849
28.04% Between 19.7949 & 21.3133
13.12% Between 21.3233 & 22.8416
6.69% Between 22.8516 & 24.3699
18.64% Between 15.21 & 16.7283
18.03% Between 16.7383 & 18.2566
10.83% Between 18.2666 & 19.7849
23.46% Between 19.7949 & 21.3133
21.96% Between 21.3233 & 22.8416
7.09% Between 22.8516 & 24.3699