The 90 Day Retail Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
21.35% Between 25.44 & 26.7567 25.86% Between 26.7667 & 28.0833 14.93% Between 28.0933 & 29.41 12.18% Between 29.42 & 30.7367 17.93% Between 30.7467 & 32.0633 7.75% Between 32.0733 & 33.39
The 90 Day Retail Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
6.09% Between 20.42 & 21.9283
8.83% Between 21.9383 & 23.4467
7.82% Between 23.4567 & 24.965
23.21% Between 24.975 & 26.4833
36.53% Between 26.4933 & 28.0017
17.52% Between 28.0117 & 29.52
The 90 Day Retail Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
13.67% Between 18.19 & 20.0233
6.93% Between 20.0333 & 21.8667
9.86% Between 21.8767 & 23.71
11.49% Between 23.72 & 25.5533
36.92% Between 25.5633 & 27.3967
21.13% Between 27.4067 & 29.24
The 90 Day Retail Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
28.65% Between 18.2399 & 20.0799
14.17% Between 20.0899 & 21.9299
9.67% Between 21.9399 & 23.78
10.39% Between 23.79 & 25.63
27.30% Between 25.64 & 27.48
9.81% Between 27.49 & 29.33
The 90 Day Retail Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
28.26% Between 18.2399 & 19.9482
22.52% Between 19.9582 & 21.6666
7.95% Between 21.6766 & 23.385
10.34% Between 23.395 & 25.1033
20.37% Between 25.1133 & 26.8217
10.55% Between 26.8317 & 28.54
The 90 Day Retail Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
27.85% Between 18.2399 & 19.9482
28.27% Between 19.9582 & 21.6666
7.83% Between 21.6766 & 23.385
10.18% Between 23.395 & 25.1033
16.37% Between 25.1133 & 26.8217
9.49% Between 26.8317 & 28.54
The 90 Day Retail Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
30.59% Between 18.2399 & 19.9482
33.04% Between 19.9582 & 21.6666
8.04% Between 21.6766 & 23.385
10.46% Between 23.395 & 25.1033
12.69% Between 25.1133 & 26.8217
5.17% Between 26.8317 & 28.54
The 90 Day Retail Sector Mob Index Ownership Volume Distribution:
24.96% Between 18.2399 & 19.5749
40.79% Between 19.5849 & 20.9199
14.68% Between 20.9299 & 22.2649
8.75% Between 22.2749 & 23.61
6.84% Between 23.62 & 24.955
4.00% Between 24.965 & 26.3
5.99% Between 15.28 & 16.6967
7.42% Between 16.7067 & 18.1233
27.10% Between 18.1333 & 19.55
41.61% Between 19.56 & 20.9767
13.33% Between 20.9867 & 22.4033
4.55% Between 22.4133 & 23.83