The 90 Day Consumer Staples Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
18.15% Between 22.2 & 22.7117 25.13% Between 22.7217 & 23.2333
14.72% Between 23.2433 & 23.755 9.04% Between 23.765 & 24.2767 24.87% Between 24.2867 & 24.7983 8.09% Between 24.8083 & 25.32
The 90 Day Consumer Staples Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
8.70% Between 20.4099 & 20.9983
18.83% Between 21.0083 & 21.5966
14.55% Between 21.6066 & 22.195
22.19% Between 22.205 & 22.7933
25.29% Between 22.8033 & 23.3917
10.44% Between 23.4017 & 23.99
The 90 Day Consumer Staples Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
11.85% Between 19.15 & 19.8883
8.53% Between 19.8983 & 20.6367
10.89% Between 20.6467 & 21.385
24.06% Between 21.395 & 22.1333
26.02% Between 22.1433 & 22.8817
18.66% Between 22.8917 & 23.63
The 90 Day Consumer Staples Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
11.34% Between 19.3 & 20.0433
9.30% Between 20.0533 & 20.7967
20.91% Between 20.8067 & 21.55
32.60% Between 21.56 & 22.3033
19.79% Between 22.3133 & 23.0567
6.06% Between 23.0667 & 23.81
The 90 Day Consumer Staples Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
9.68% Between 19.3 & 19.9067
5.89% Between 19.9167 & 20.5233
12.91% Between 20.5333 & 21.14
25.09% Between 21.15 & 21.7567
21.08% Between 21.7667 & 22.3733
25.35% Between 22.3833 & 22.99
The 90 Day Consumer Staples Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
10.84% Between 19.3 & 20.0016
6.92% Between 20.0116 & 20.7133
15.60% Between 20.7233 & 21.4249
34.38% Between 21.4349 & 22.1366
24.57% Between 22.1466 & 22.8482
7.70% Between 22.8582 & 23.5599
The 90 Day Consumer Staples Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
11.14% Between 19.3 & 20.1017
10.63% Between 20.1117 & 20.9133
32.09% Between 20.9233 & 21.725
23.73% Between 21.735 & 22.5367
17.99% Between 22.5467 & 23.3483
4.41% Between 23.3583 & 24.16
The 90 Day Consumer Staples Sector Mob Index Ownership Volume Distribution:
10.92% Between 19.3 & 20.1017
10.42% Between 20.1117 & 20.9133
25.28% Between 20.9233 & 21.725
16.64% Between 21.735 & 22.5367
26.84% Between 22.5467 & 23.3483
9.89% Between 23.3583 & 24.16
10.26% Between 19.3 & 20.1017
9.80% Between 20.1117 & 20.9133
16.03% Between 20.9233 & 21.725
12.85% Between 21.735 & 22.5367
38.86% Between 22.5467 & 23.3483
12.21% Between 23.3583 & 24.16