The 90 Day Utilities Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
7.79% Between 25.3299 & 26.0599 14.04% Between 26.0699 & 26.7999 26.21% Between 26.8099 & 27.5399 15.48% Between 27.5499 & 28.28 22.05% Between 28.29 & 29.02 14.44% Between 29.03 & 29.76
The 90 Day Utilities Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
2.49% Between 23.7199 & 24.5082
13.76% Between 24.5182 & 25.3066
30.21% Between 25.3166 & 26.1049
18.22% Between 26.1149 & 26.9033
22.42% Between 26.9133 & 27.7016
12.90% Between 27.7116 & 28.5
The 90 Day Utilities Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
9.93% Between 22.2399 & 23.2316
4.91% Between 23.2416 & 24.2333
11.31% Between 24.2433 & 25.2349
34.38% Between 25.2449 & 26.2366
23.65% Between 26.2466 & 27.2383
15.82% Between 27.2483 & 28.24
The 90 Day Utilities Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
11.33% Between 22.4899 & 23.6583
3.68% Between 23.6683 & 24.8366
41.20% Between 24.8466 & 26.015
26.87% Between 26.025 & 27.1933
6.14% Between 27.2033 & 28.3717
10.77% Between 28.3817 & 29.55
The 90 Day Utilities Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
11.23% Between 22.4899 & 23.6583
3.65% Between 23.6683 & 24.8366
40.86% Between 24.8466 & 26.015
19.63% Between 26.025 & 27.1933
7.38% Between 27.2033 & 28.3717
17.24% Between 28.3817 & 29.55
The 90 Day Utilities Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
11.34% Between 22.4899 & 23.6583
3.69% Between 23.6683 & 24.8366
36.93% Between 24.8466 & 26.015
18.64% Between 26.025 & 27.1933
8.49% Between 27.2033 & 28.3717
20.91% Between 28.3817 & 29.55
The 90 Day Utilities Sector Mob Index Ownership Volume Distribution
11.80% Between 22.4899 & 23.6982
3.84% Between 23.7082 & 24.9166
41.03% Between 24.9266 & 26.135
9.38% Between 26.145 & 27.3533
14.81% Between 27.3633 & 28.5717
19.15% Between 28.5817 & 29.79
The 90 Day Utilities Sector Mob Index Ownership Volume Distribution:
11.70% Between 22.4899 & 23.6982
3.80% Between 23.7082 & 24.9166
31.64% Between 24.9266 & 26.135
5.95% Between 26.145 & 27.3533
26.66% Between 27.3633 & 28.5717
20.26% Between 28.5817 & 29.79
11.41% Between 22.4899 & 23.6982
3.71% Between 23.7082 & 24.9166
17.60% Between 24.9266 & 26.135
5.89% Between 26.145 & 27.3533
37.38% Between 27.3633 & 28.5717
24.00% Between 28.5817 & 29.79