|
|
|
| Date | MobIndex | Analysis |
| 20-Aug-10 | 44.26 | |
| 19-Aug-10 | 81.06 | |
| 18-Aug-10 | 95.92 | |
| 17-Aug-10 | 91.05 | |
| 16-Aug-10 | 101.34 | |
| 13-Aug-10 | 41.75 | |
| 12-Aug-10 | 68.95 | |
| 11-Aug-10 | 85.44 | |
| 10-Aug-10 | 46.20 | |
| 09-Aug-10 | 50.08 | |
| 06-Aug-10 | 50.05 | |
| 05-Aug-10 | 47.94 | |
| 04-Aug-10 | 46.65 | |
| 03-Aug-10 | 46.38 | |
| 02-Aug-10 | 60.95 | |
| 30-Jul-10 | 50.53 | |
| 29-Jul-10 | 67.30 | |
| 28-Jul-10 | 81.66 | |
| 27-Jul-10 | 82.51 | |
| 26-Jul-10 | 57.97 | |
| 23-Jul-10 | 59.89 | |
| 22-Jul-10 | 61.80 | |
| 21-Jul-10 | 64.61 | |
| 20-Jul-10 | 58.58 | |
| 19-Jul-10 | 47.23 | |
| 16-Jul-10 | 60.51 | |
| 15-Jul-10 | 69.71 | |
| 14-Jul-10 | 51.26 | |
| 13-Jul-10 | 48.12 | |
| 12-Jul-10 | 70.06 | |
| 08-Jul-10 | 59.12 | |
| 07-Jul-10 | 63.11 | |
| 06-Jul-10 | 90.31 | |
| 05-Jul-10 | 92.21 | |
| 02-Jul-10 | 74.65 | |
| 01-Jul-10 | 112.43 | |
| 30-Jun-10 | 122.41 | |
| 29-Jun-10 | 58.21 | |
| 28-Jun-10 | 44.59 | |
| 25-Jun-10 | 36.02 | |
| 24-Jun-10 | 47.22 | |
| 23-Jun-10 | 49.96 | |
| 22-Jun-10 | 57.58 | |
| 21-Jun-10 | 96.05 | |
| 18-Jun-10 | 78.52 | |
| 17-Jun-10 | 55.02 | |
| 16-Jun-10 | 50.19 | |
| 15-Jun-10 | 75.19 | |
| 14-Jun-10 | 71.81 | |
| 11-Jun-10 | 67.97 | |
| 10-Jun-10 | 81.40 | |
| 09-Jun-10 | 76.38 | |
| 08-Jun-10 | 67.93 | |
| 07-Jun-10 | 61.01 | |
| 04-Jun-10 | 56.63 | |
| 02-Jun-10 | 68.12 | |
| 01-Jun-10 | 124.56 | |
| 31-May-10 | 99.49 | |
| 28-May-10 | 51.11 | |
| 27-May-10 | 68.07 | |
| 26-May-10 | 94.58 | |
| 25-May-10 | 66.50 | |
| 24-May-10 | 100.82 | |
| 21-May-10 | 65.42 | |
| 20-May-10 | 82.30 | |
| 19-May-10 | 85.30 | |
| 18-May-10 | 66.98 | |
| 17-May-10 | 98.19 | |
| 14-May-10 | 63.37 | |
| 13-May-10 | 60.55 | |
| 12-May-10 | 46.23 | |
| 11-May-10 | 75.43 | |
| 10-May-10 | 69.01 | |
| 07-May-10 | 106.41 | |
| 06-May-10 | 92.67 | |
| 05-May-10 | 88.46 | |
| 04-May-10 | 92.38 | |
| 03-May-10 | 74.58 | |
| 30-Apr-10 | 76.92 | |
| 29-Apr-10 | 86.37 | |
| 28-Apr-10 | 79.03 | |
| 27-Apr-10 | 85.84 | |
| 26-Apr-10 | 101.94 | |
| 23-Apr-10 | 74.59 | |
| 22-Apr-10 | 81.37 | |
| 20-Apr-10 | 84.62 | |
| 19-Apr-10 | 94.32 | |
| 16-Apr-10 | 76.16 | |
| 15-Apr-10 | 77.32 | |
| 14-Apr-10 | 66.43 | |
| 13-Apr-10 | 88.01 | |
| 12-Apr-10 | 59.61 | |
| 09-Apr-10 | 87.21 | |
| 08-Apr-10 | 101.04 | |
| 07-Apr-10 | 88.73 | |
| 06-Apr-10 | 101.05 | |
| 05-Apr-10 | 80.76 | |
| 01-Apr-10 | 71.70 | |
| 31-Mar-10 | 98.09 | |
| 30-Mar-10 | 88.96 | |
| 29-Mar-10 | 92.45 | |
| 26-Mar-10 | 75.10 | |
| 25-Mar-10 | 65.80 | |
| 24-Mar-10 | 108.06 | |
| 23-Mar-10 | 57.41 | |
| 22-Mar-10 | 82.77 | |
| 19-Mar-10 | 71.50 | |
| 18-Mar-10 | 91.51 | |
| 17-Mar-10 | 90.95 | |
| 16-Mar-10 | 68.83 | |
| 15-Mar-10 | 93.43 | |
| 12-Mar-10 | 89.07 | |
| 11-Mar-10 | 74.26 | |
| 10-Mar-10 | 113.90 | |
| 09-Mar-10 | 108.23 | |
| 08-Mar-10 | 63.57 | |
| 05-Mar-10 | 108.94 | |
| 04-Mar-10 | 96.01 | |
| 03-Mar-10 | 72.38 | |
| 02-Mar-10 | 94.95 | |
| 01-Mar-10 | 129.86 | |
| 26-Feb-10 | 100.63 | |
| 25-Feb-10 | 116.72 | |
| 24-Feb-10 | 109.79 | |
| 23-Feb-10 | 132.08 | |
| 22-Feb-10 | 128.66 | |
| 19-Feb-10 | 92.60 | |
| 18-Feb-10 | 112.36 | |
| 17-Feb-10 | 123.69 | |
| 12-Feb-10 | 116.12 | |
| 11-Feb-10 | 84.92 | |
| 10-Feb-10 | 122.61 | |
| 09-Feb-10 | 109.95 | |
| 08-Feb-10 | 99.70 | |
| 05-Feb-10 | 115.27 | |
| 04-Feb-10 | 92.28 | |
| 03-Feb-10 | 117.67 | |
| 02-Feb-10 | 94.41 | |
| 01-Feb-10 | 104.04 | |
| 29-Jan-10 | 103.45 | |
| 28-Jan-10 | 114.99 | |
| 27-Jan-10 | 108.31 | |
| 26-Jan-10 | 113.52 | |
| 22-Jan-10 | 101.04 | |
| 21-Jan-10 | 83.66 | |
| 20-Jan-10 | 103.41 | |
| 19-Jan-10 | 56.31 | |
| 18-Jan-10 | 84.95 | |
| 15-Jan-10 | 82.59 | |
| 14-Jan-10 | 68.68 | |
| 13-Jan-10 | 70.73 | |
| 12-Jan-10 | 66.55 | |
| 11-Jan-10 | 69.33 | |
| 08-Jan-10 | 60.32 | |
| 07-Jan-10 | 33.94 | |
| 06-Jan-10 | 75.41 | |
| 05-Jan-10 | 43.01 | |
| 04-Jan-10 | 49.93 | |
| 30-Dec-09 | 61.81 | |
| 29-Dec-09 | 38.19 | |
| 28-Dec-09 | 23.59 | |
| 23-Dec-09 | 60.92 | |
| 22-Dec-09 | 37.97 | |
| 21-Dec-09 | 54.47 | |
| 18-Dec-09 | 54.53 | |
| 17-Dec-09 | 39.17 | |
| 16-Dec-09 | 61.93 | |
| 15-Dec-09 | 44.56 | |
| 14-Dec-09 | 51.82 | |
| 11-Dec-09 | 42.30 | |
| 10-Dec-09 | 44.92 | |
| 09-Dec-09 | 54.38 | |
| 08-Dec-09 | 73.62 | |
| 07-Dec-09 | 57.15 | |
| 04-Dec-09 | 27.66 | |
| 03-Dec-09 | 32.37 | |
| 02-Dec-09 | 37.69 | |
| 01-Dec-09 | 43.44 | |
| 30-Nov-09 | 38.55 | |
| 27-Nov-09 | 25.21 | |
| 26-Nov-09 | 49.51 | |
| 25-Nov-09 | 29.91 | |
| 24-Nov-09 | 31.65 | |
| 23-Nov-09 | 43.25 | |
| 19-Nov-09 | 49.72 | |
| 18-Nov-09 | 30.45 | |
| 17-Nov-09 | 29.96 | |
| 16-Nov-09 | 34.83 | |
| 13-Nov-09 | 29.23 | |
| 12-Nov-09 | 35.04 | |
| 11-Nov-09 | 38.85 | |
| 10-Nov-09 | 70.25 | |
| 09-Nov-09 | 44.62 | |
| 06-Nov-09 | 49.41 | |
| 05-Nov-09 | 48.73 | |
| 04-Nov-09 | 59.73 | |
| 03-Nov-09 | 37.00 | |
| 30-Oct-09 | 41.28 | |
| 29-Oct-09 | 50.20 | |
| 28-Oct-09 | 45.40 | |
| 27-Oct-09 | 50.54 | |
| 26-Oct-09 | 50.21 | |
| 23-Oct-09 | 25.68 | |
| 22-Oct-09 | 42.81 | |
| 21-Oct-09 | 36.46 | |
| 20-Oct-09 | 17.39 | |
| 19-Oct-09 | 32.45 | |
| 16-Oct-09 | 30.48 | |
| 15-Oct-09 | 50.68 | |
| 14-Oct-09 | 30.61 | |
| 13-Oct-09 | 48.98 | |
| 09-Oct-09 | 31.75 | |
| 08-Oct-09 | 68.50 | |
| 07-Oct-09 | 77.51 | |
| 06-Oct-09 | 34.65 | |
| 05-Oct-09 | 37.24 | |
| 02-Oct-09 | 15.81 | |
| 01-Oct-09 | 16.06 | |
| 30-Sep-09 | 50.07 | |
| 29-Sep-09 | 23.75 | |
| 28-Sep-09 | 21.26 | |
| 25-Sep-09 | 12.91 | |
| 24-Sep-09 | 23.95 | |
| 23-Sep-09 | 55.48 | |
| 22-Sep-09 | 66.24 | |
| 21-Sep-09 | 25.24 | |
| 18-Sep-09 | 22.01 | |
| 17-Sep-09 | 22.49 | |
| 16-Sep-09 | 26.18 | |
| 15-Sep-09 | 23.42 | |
| 14-Sep-09 | 15.67 | |
| 11-Sep-09 | 27.39 | |
| 09-Sep-09 | 16.18 | |
| 08-Sep-09 | 13.18 | |
| 04-Sep-09 | 47.14 | |
| 03-Sep-09 | 25.18 | |
| 02-Sep-09 | 39.79 | |
| 01-Sep-09 | 31.27 | |
| 31-Aug-09 | 39.01 | |
| 28-Aug-09 | 60.50 | |
| 27-Aug-09 | 55.56 | |
| 26-Aug-09 | 24.58 | |
| 25-Aug-09 | 39.42 | |
| 24-Aug-09 | 36.59 | |
| 21-Aug-09 | 34.67 | |
| 20-Aug-09 | 20.13 | |
| 19-Aug-09 | 16.78 | |
| 18-Aug-09 | 14.73 | |
| 17-Aug-09 | 29.43 | |
| 14-Aug-09 | 40.34 | |
| 13-Aug-09 | 20.69 | |
| 12-Aug-09 | 37.42 | |
| 11-Aug-09 | 21.56 | |
| 10-Aug-09 | 14.35 | |
| 07-Aug-09 | 11.83 | |
| 06-Aug-09 | 27.13 | |
| 05-Aug-09 | 57.14 | |
| 04-Aug-09 | 34.90 | |
| 03-Aug-09 | 27.56 | |
| 31-Jul-09 | 32.13 | |
| 30-Jul-09 | 35.72 | |
| 29-Jul-09 | 28.72 | |
| 28-Jul-09 | 18.77 | |
| 27-Jul-09 | 24.29 | |
| 24-Jul-09 | 26.93 | |
| 23-Jul-09 | 22.12 | |
| 22-Jul-09 | 19.25 | |
| 21-Jul-09 | 28.96 | |
| 20-Jul-09 | 28.20 | |
| 17-Jul-09 | 11.45 | |
| 16-Jul-09 | 24.63 | |
| 15-Jul-09 | 38.97 | |
| 14-Jul-09 | 41.48 | |
| 13-Jul-09 | 31.99 | |
| 10-Jul-09 | 23.07 | |
| 08-Jul-09 | 31.24 | |
| 07-Jul-09 | 49.49 | |
| 06-Jul-09 | 51.66 | |
| 03-Jul-09 | 38.29 | |
| 02-Jul-09 | 39.69 | |
| 01-Jul-09 | 34.67 | |
| 30-Jun-09 | 29.03 | |
| 29-Jun-09 | 40.79 | |
| 26-Jun-09 | 12.45 | |
| 25-Jun-09 | 10.47 | |
| 24-Jun-09 | 30.63 | |
| 23-Jun-09 | 20.38 | |
| 22-Jun-09 | 37.54 | |
| 19-Jun-09 | 20.48 | |
| 18-Jun-09 | 66.63 | |
| 17-Jun-09 | 21.35 | |
| 16-Jun-09 | 35.99 | |
| 15-Jun-09 | 12.99 | |
| 12-Jun-09 | 17.89 | |
| 10-Jun-09 | 24.54 | |
| 09-Jun-09 | 31.63 | |
| 08-Jun-09 | 22.12 | |
| 05-Jun-09 | 23.42 | |
| 04-Jun-09 | 43.45 | |
| 03-Jun-09 | 32.43 | |
| 02-Jun-09 | 28.41 | |
| 01-Jun-09 | 25.46 | |
| 29-May-09 | 18.95 | |
| 28-May-09 | 30.18 | |
| 27-May-09 | 29.10 | |
| 26-May-09 | 43.05 | |
| 25-May-09 | 35.87 | |
| 22-May-09 | 52.57 | |
| 21-May-09 | 37.86 | |
| 20-May-09 | 39.88 | |
| 19-May-09 | 30.64 | |
| 18-May-09 | 15.18 | |
| 15-May-09 | 46.08 | |
| 14-May-09 | 16.04 | |
| 13-May-09 | 22.53 | |
| 12-May-09 | 29.48 | |
| 11-May-09 | 27.72 | |
| 08-May-09 | 19.21 | |
| 07-May-09 | 37.02 | |
| 06-May-09 | 41.88 | |
| 05-May-09 | 21.71 | |
| 04-May-09 | 23.27 | |
| 30-Apr-09 | 31.45 | |
| 29-Apr-09 | 57.03 | |
| 28-Apr-09 | 29.74 | |
| 27-Apr-09 | 21.27 | |
| 24-Apr-09 | 26.24 | |
| 23-Apr-09 | 22.61 | |
| 22-Apr-09 | 26.13 | |
| 20-Apr-09 | 12.09 | |
| 17-Apr-09 | 32.40 | |
| 16-Apr-09 | 35.45 | |
| 15-Apr-09 | 36.39 | |
| 14-Apr-09 | 33.26 | |
| 13-Apr-09 | 36.52 | |
| 09-Apr-09 | 27.34 | |
| 08-Apr-09 | 34.98 | |
| 07-Apr-09 | 27.99 | |
| 06-Apr-09 | 23.74 | |
| 03-Apr-09 | 42.91 | |
| 02-Apr-09 | 20.25 | |
| 01-Apr-09 | 23.26 | |
| 31-Mar-09 | 15.35 | |
| 30-Mar-09 | 22.11 | |
| 27-Mar-09 | 13.73 | |
| 26-Mar-09 | 22.11 | |
| 25-Mar-09 | 35.61 | |
| 24-Mar-09 | 23.09 | |
| 23-Mar-09 | 21.28 | |
| 20-Mar-09 | 22.61 | |
| 19-Mar-09 | 33.60 | |
| 18-Mar-09 | 39.13 | |
| 17-Mar-09 | 31.18 | |
| 16-Mar-09 | 56.82 | |
| 13-Mar-09 | 16.54 | |
| 12-Mar-09 | 30.69 | |
| 11-Mar-09 | 20.02 | |
| 10-Mar-09 | 22.37 | |
| 09-Mar-09 | 25.48 | |
| 06-Mar-09 | 39.52 | |
| 05-Mar-09 | 23.66 | |
| 04-Mar-09 | 30.05 | |
| 03-Mar-09 | 45.24 | |
| 02-Mar-09 | 28.83 | |
| 27-Feb-09 | 30.83 | |
| 26-Feb-09 | 32.11 | |
| 25-Feb-09 | 22.82 | |
| 20-Feb-09 | 54.64 | |
| 19-Feb-09 | 47.40 | |
| 18-Feb-09 | 90.58 | |
| 17-Feb-09 | 72.17 | |
| 13-Feb-09 | 29.77 | |
| 12-Feb-09 | 15.78 | |
| 11-Feb-09 | 20.56 | |
| 10-Feb-09 | 33.03 | |
| 09-Feb-09 | 41.86 | |
| 06-Feb-09 | 23.91 | |
| 05-Feb-09 | 33.95 | |
| 04-Feb-09 | 56.17 | |
| 03-Feb-09 | 40.96 | |
| 02-Feb-09 | 23.41 | |
| 30-Jan-09 | 29.95 | |
| 29-Jan-09 | 29.13 | |
| 28-Jan-09 | 40.27 | |
| 27-Jan-09 | 16.00 | |
| 26-Jan-09 | 38.83 | |
| 23-Jan-09 | 35.85 | |
| 22-Jan-09 | 27.34 | |
| 21-Jan-09 | 40.62 | |
| 20-Jan-09 | 36.87 | |
| 16-Jan-09 | 14.15 | |
| 09-Jan-09 | 38.95 | |
| 08-Jan-09 | 52.40 | |
| 07-Jan-09 | 31.36 | |
| 06-Jan-09 | 40.54 | |
| 05-Jan-09 | 62.62 | |
| 02-Jan-09 | 48.36 | |
| 30-Dec-08 | 30.40 | |
| 29-Dec-08 | 22.66 | |
| 26-Dec-08 | 34.99 | |
| 23-Dec-08 | 32.67 | |
| 22-Dec-08 | 41.47 | |
| 19-Dec-08 | 59.12 | |
| 18-Dec-08 | 44.47 | |
| 17-Dec-08 | 73.01 | |
| 16-Dec-08 | 83.64 | |
| 15-Dec-08 | 67.48 | |
| 12-Dec-08 | 53.50 | |
| 11-Dec-08 | 54.22 | |
| 10-Dec-08 | 52.26 | |
| 08-Dec-08 | 63.17 | |
| 05-Dec-08 | 33.86 | |
| 04-Dec-08 | 24.90 | |
| 03-Dec-08 | 35.35 | |
| 02-Dec-08 | 23.62 | |
| 01-Dec-08 | 62.14 | |
| 28-Nov-08 | 42.80 | |
| 26-Nov-08 | 54.04 | |
| 25-Nov-08 | 43.21 | |
| 24-Nov-08 | 31.96 | |
| 19-Nov-08 | 40.85 | |
| 18-Nov-08 | 46.06 | |
| 14-Nov-08 | 40.80 | |
| 13-Nov-08 | 34.84 | |
| 12-Nov-08 | 59.77 | |
| 11-Nov-08 | 56.20 | |
| 10-Nov-08 | 91.75 | |
| 07-Nov-08 | 28.88 | |
| 06-Nov-08 | 32.55 | |
| 05-Nov-08 | 31.98 | |
| 04-Nov-08 | 77.32 | |
| 03-Nov-08 | 40.92 | |
| 31-Oct-08 | 37.37 | |
| 30-Oct-08 | 22.45 | |
| 29-Oct-08 | 44.30 | |
| 28-Oct-08 | 28.03 | |
| 27-Oct-08 | 36.98 | |
| 24-Oct-08 | 31.41 | |
| 22-Oct-08 | 25.60 | |
| 20-Oct-08 | 28.54 | |
| 17-Oct-08 | 55.93 | |
| 16-Oct-08 | 39.37 | |
| 15-Oct-08 | 39.36 | |
| 14-Oct-08 | 38.91 | |
| 13-Oct-08 | 34.32 | |
| 10-Oct-08 | 67.79 | |
| 09-Oct-08 | 24.39 | |
| 08-Oct-08 | 40.00 | |
| 07-Oct-08 | 49.03 | |
| 03-Oct-08 | 27.34 | |
| 02-Oct-08 | 42.80 | |
| 01-Oct-08 | 26.45 | |
| 30-Sep-08 | 31.88 | |
| 29-Sep-08 | 65.81 | |
| 25-Sep-08 | 29.43 | |
| 24-Sep-08 | 38.78 | |
| 23-Sep-08 | 27.06 | |
| 22-Sep-08 | 15.00 | |
| 19-Sep-08 | 35.43 | |
| 18-Sep-08 | 27.84 | |
| 17-Sep-08 | 28.57 | |
| 16-Sep-08 | 49.72 | |
| 15-Sep-08 | 42.90 | |
| 12-Sep-08 | 22.50 | |
| 11-Sep-08 | 29.72 | |
| 10-Sep-08 | 27.90 | |
| 09-Sep-08 | 25.08 | |
| 08-Sep-08 | 30.84 | |
| 05-Sep-08 | 60.37 | |
| 04-Sep-08 | 29.48 | |
| 03-Sep-08 | 57.08 | |
| 02-Sep-08 | 28.76 | |
| 01-Sep-08 | 57.49 | |
| 29-Aug-08 | 59.99 | |
| 28-Aug-08 | 64.09 | |
| 27-Aug-08 | 96.10 | |
| 26-Aug-08 | 37.09 | |
| 22-Aug-08 | 28.14 | |
| 21-Aug-08 | 29.74 | |
| 20-Aug-08 | 30.70 | |
| 19-Aug-08 | 57.65 | |
| 18-Aug-08 | 51.18 | |
| 15-Aug-08 | 64.85 | |
| 14-Aug-08 | 67.60 | |
| 13-Aug-08 | 65.17 | |
| 12-Aug-08 | 47.23 | |
| 11-Aug-08 | 55.07 | |
| 08-Aug-08 | 22.29 | |
| 06-Aug-08 | 44.06 | |
| 05-Aug-08 | 26.62 | |
| 04-Aug-08 | 28.10 | |
| 01-Aug-08 | 18.20 | |
| 31-Jul-08 | 31.81 | |
| 30-Jul-08 | 13.94 | |
| 25-Jul-08 | 29.15 | |
| 24-Jul-08 | 36.53 | |
| 23-Jul-08 | 23.64 | |
| 22-Jul-08 | 28.73 | |
| 21-Jul-08 | 13.36 | |
| 18-Jul-08 | 11.10 | |
| 17-Jul-08 | 16.04 | |
| 16-Jul-08 | 32.96 | |
| 15-Jul-08 | 18.36 | |
| 14-Jul-08 | 10.11 | |
| 11-Jul-08 | 22.33 | |
| 10-Jul-08 | 27.48 | |
| 08-Jul-08 | 23.68 | |
| 07-Jul-08 | 21.85 | |
| 04-Jul-08 | 20.99 | |
| 03-Jul-08 | 25.85 | |
| 02-Jul-08 | 21.73 | |
| 01-Jul-08 | 29.84 | |
| 30-Jun-08 | 24.53 | |
| 27-Jun-08 | 41.77 | |
| 26-Jun-08 | 33.54 | |
| 25-Jun-08 | 14.82 | |
| 24-Jun-08 | 12.47 | |
| 23-Jun-08 | 18.22 | |
| 20-Jun-08 | 34.18 | |
| 19-Jun-08 | 17.76 | |
| 18-Jun-08 | 25.47 | |
| 17-Jun-08 | 17.70 | |
| 16-Jun-08 | 24.54 | |
| 13-Jun-08 | 46.47 | |
| 12-Jun-08 | 38.38 | |
| 11-Jun-08 | 63.67 | |
| 10-Jun-08 | 53.95 | |
| 09-Jun-08 | 23.92 | |
| 06-Jun-08 | 31.01 | |
| 05-Jun-08 | 25.82 | |
| 04-Jun-08 | 37.66 | |
| 03-Jun-08 | 44.17 | |
| 02-Jun-08 | 33.02 | |
| 30-May-08 | 37.03 | |
| 29-May-08 | 26.70 | |
| 28-May-08 | 38.22 | |
| 27-May-08 | 40.51 | |
| 26-May-08 | 28.29 | |
| 23-May-08 | 21.95 | |
| 21-May-08 | 45.36 | |
| 20-May-08 | 41.11 | |
| 19-May-08 | 26.31 | |
| 16-May-08 | 25.14 | |
| 15-May-08 | 67.67 | |
| 14-May-08 | 46.75 | |
| 13-May-08 | 46.64 | |
| 12-May-08 | 32.25 | |
| 09-May-08 | 40.70 | |
| 08-May-08 | 32.20 | |
| 07-May-08 | 44.28 | |
| 06-May-08 | 36.82 | |
| 05-May-08 | 27.35 | |
| 02-May-08 | 35.38 | |
| 30-Apr-08 | 27.27 | |
| 29-Apr-08 | 32.26 | |
| 28-Apr-08 | 32.21 | |
| 25-Apr-08 | 26.23 | |
| 24-Apr-08 | 26.73 | |
| 23-Apr-08 | 27.05 | |
| 22-Apr-08 | 38.62 | |
| 18-Apr-08 | 37.37 | |
| 17-Apr-08 | 57.97 | |
| 16-Apr-08 | 32.28 | |
| 15-Apr-08 | 26.92 | |
| 14-Apr-08 | 27.64 | |
| 11-Apr-08 | 32.14 | |
| 10-Apr-08 | 46.06 | |
| 09-Apr-08 | 59.22 | |
| 08-Apr-08 | 26.43 | |
| 07-Apr-08 | 38.26 | |
| 04-Apr-08 | 31.78 | |
| 03-Apr-08 | 28.97 | |
| 02-Apr-08 | 37.63 | |
| 01-Apr-08 | 31.44 | |
| 31-Mar-08 | 43.32 | |
| 28-Mar-08 | 25.56 | |
| 27-Mar-08 | 28.14 | |
| 26-Mar-08 | 33.26 | |
| 25-Mar-08 | 38.96 | |
| 24-Mar-08 | 47.24 | |
| 20-Mar-08 | 36.87 | |
| 19-Mar-08 | 63.99 | |
| 06-Mar-08 | 50.33 | |
| 05-Mar-08 | 28.09 | |
| 04-Mar-08 | 51.74 | |
| 03-Mar-08 | 34.15 | |
| 29-Feb-08 | 54.46 | |
| 28-Feb-08 | 82.77 | |
| 27-Feb-08 | 65.33 | |
| 26-Feb-08 | 35.56 | |
| 25-Feb-08 | 55.64 | |
| 22-Feb-08 | 28.77 | |
| 21-Feb-08 | 38.90 | |
| 20-Feb-08 | 38.10 | |
| 19-Feb-08 | 38.06 | |
| 18-Feb-08 | 46.81 | |
| 15-Feb-08 | 45.60 | |
| 14-Feb-08 | 70.01 | |
| 13-Feb-08 | 59.31 | |
| 12-Feb-08 | 44.00 | |
| 11-Feb-08 | 46.00 | |
| 08-Feb-08 | 58.77 | |
| 07-Feb-08 | 39.75 | |
| 06-Feb-08 | 34.50 | |
| 01-Feb-08 | 36.41 | |
| 31-Jan-08 | 32.88 | |
| 30-Jan-08 | 60.13 | |
| 29-Jan-08 | 50.81 | |
| 28-Jan-08 | 38.16 | |
| 24-Jan-08 | 43.17 | |
| 23-Jan-08 | 46.50 | |
| 22-Jan-08 | 72.03 | |
| 21-Jan-08 | 61.22 | |
| 18-Jan-08 | 33.48 | |
| 17-Jan-08 | 48.85 | |
| 16-Jan-08 | 53.44 | |
| 15-Jan-08 | 41.87 | |
| 14-Jan-08 | 46.29 | |
| 11-Jan-08 | 52.83 | |
| 10-Jan-08 | 51.60 | |
| 09-Jan-08 | 45.86 | |
| 08-Jan-08 | 64.02 | |
| 07-Jan-08 | 40.85 | |
| 04-Jan-08 | 73.01 | |
| 03-Jan-08 | 79.38 | |
| 02-Jan-08 | 88.94 | |
| 28-Dec-07 | 51.17 | |
| 27-Dec-07 | 39.66 | |
| 26-Dec-07 | 51.74 | |
| 21-Dec-07 | 43.83 | |
| 20-Dec-07 | 22.41 | |
| 19-Dec-07 | 36.92 | |
| 18-Dec-07 | 41.25 | |
| 17-Dec-07 | 55.25 | |
| 14-Dec-07 | 41.30 | |
| 13-Dec-07 | 60.09 | |
| 12-Dec-07 | 40.03 | |
| 10-Dec-07 | 61.27 | |
| 07-Dec-07 | 88.07 | |
| 06-Dec-07 | 26.57 | |
| 05-Dec-07 | 84.03 | |
| 04-Dec-07 | 84.38 | |
| 03-Dec-07 | 98.36 | |
| 30-Nov-07 | 68.47 | |
| 29-Nov-07 | 47.60 | |
| 28-Nov-07 | 49.23 | |
| 27-Nov-07 | 42.77 | |
| 26-Nov-07 | 63.91 | |
| 23-Nov-07 | 35.88 | |
| 22-Nov-07 | 47.39 | |
| 21-Nov-07 | 51.01 | |
| 19-Nov-07 | 46.41 | |
| 16-Nov-07 | 15.41 | |
| 14-Nov-07 | 46.04 | |
| 13-Nov-07 | 50.80 | |
| 12-Nov-07 | 16.07 | |
| 09-Nov-07 | 21.84 | |
| 08-Nov-07 | 19.86 | |
| 07-Nov-07 | 19.84 | |
| 06-Nov-07 | 23.86 | |
| 05-Nov-07 | 15.82 | |
| 01-Nov-07 | 13.67 | |
| 31-Oct-07 | 22.52 | |
| 30-Oct-07 | 17.47 | |
| 29-Oct-07 | 27.59 | |
| 26-Oct-07 | 64.46 | |
| 25-Oct-07 | 11.34 | |
| 24-Oct-07 | 16.24 | |
| 23-Oct-07 | 21.20 | |
| 22-Oct-07 | 18.60 | |
| 19-Oct-07 | 36.49 | |
| 18-Oct-07 | 18.72 | |
| 17-Oct-07 | 58.84 | |
| 16-Oct-07 | 40.87 | |
| 15-Oct-07 | 36.05 | |
| 11-Oct-07 | 20.13 | |
| 10-Oct-07 | 45.91 | |
| 09-Oct-07 | 54.97 | |
| 08-Oct-07 | 15.29 | |
| 05-Oct-07 | 17.19 | |
| 04-Oct-07 | 18.91 | |
| 03-Oct-07 | 21.85 | |
| 02-Oct-07 | 15.50 | |
| 01-Oct-07 | 15.72 | |
| 28-Sep-07 | 13.77 | |
| 27-Sep-07 | 17.75 | |
| 26-Sep-07 | 21.85 | |
| 25-Sep-07 | 36.12 | |
| 24-Sep-07 | 24.73 | |
| 21-Sep-07 | 36.92 | |
| 20-Sep-07 | 18.60 | |
| 19-Sep-07 | 31.89 | |
| 18-Sep-07 | 29.43 | |
| 17-Sep-07 | 26.70 | |
| 14-Sep-07 | 14.45 | |
| 13-Sep-07 | 15.75 | |
| 12-Sep-07 | 74.61 | |
| 11-Sep-07 | 14.53 | |
| 10-Sep-07 | 15.81 | |
| 06-Sep-07 | 11.03 | |
| 05-Sep-07 | 11.90 | |
| 04-Sep-07 | 19.35 | |
| 03-Sep-07 | 23.76 | |
| 31-Aug-07 | 24.23 | |
| 30-Aug-07 | 28.25 | |
| 29-Aug-07 | 30.97 | |
| 28-Aug-07 | 19.77 | |
| 27-Aug-07 | 19.91 | |
| 24-Aug-07 | 26.78 | |
| 23-Aug-07 | 22.69 | |
| 22-Aug-07 | 29.96 | |
| 21-Aug-07 | 49.92 | |
| 20-Aug-07 | 64.96 | |
| 17-Aug-07 | 76.69 | |
| 16-Aug-07 | 114.24 | |
| 15-Aug-07 | 90.67 | |
| 14-Aug-07 | 60.96 | |
| 13-Aug-07 | 52.69 | |
| 10-Aug-07 | 70.09 | |
| 09-Aug-07 | 80.38 | |
| 08-Aug-07 | 93.95 | |
| 07-Aug-07 | 74.73 | |
| 06-Aug-07 | 74.30 | |
| 03-Aug-07 | 85.95 | |
| 02-Aug-07 | 71.23 | |
| 01-Aug-07 | 76.68 | |
| 31-Jul-07 | 94.69 | |
| 30-Jul-07 | 70.04 | |
| 27-Jul-07 | 99.15 | |
| 26-Jul-07 | 108.10 | |
| 25-Jul-07 | 88.78 | |
