|
|
|
| Date | MobIndex | Analysis |
| 03-Sep-10 | 174.68 | |
| 02-Sep-10 | 166.23 | |
| 01-Sep-10 | 201.08 | |
| 31-Aug-10 | 202.94 | |
| 30-Aug-10 | 176.86 | |
| 27-Aug-10 | 186.86 | |
| 26-Aug-10 | 192.13 | |
| 25-Aug-10 | 198.48 | |
| 24-Aug-10 | 204.38 | |
| 23-Aug-10 | 157.06 | |
| 20-Aug-10 | 165.01 | |
| 19-Aug-10 | 189.39 | |
| 18-Aug-10 | 160.67 | |
| 17-Aug-10 | 182.06 | |
| 16-Aug-10 | 152.65 | |
| 13-Aug-10 | 163.21 | |
| 12-Aug-10 | 191.03 | |
| 11-Aug-10 | 220.67 | |
| 10-Aug-10 | 192.60 | |
| 09-Aug-10 | 146.73 | |
| 06-Aug-10 | 189.42 | |
| 05-Aug-10 | 157.32 | |
| 04-Aug-10 | 184.74 | |
| 03-Aug-10 | 183.87 | |
| 02-Aug-10 | 194.51 | |
| 30-Jul-10 | 207.16 | |
| 29-Jul-10 | 176.92 | |
| 28-Jul-10 | 168.17 | |
| 27-Jul-10 | 189.34 | |
| 26-Jul-10 | 178.28 | |
| 23-Jul-10 | 188.84 | |
| 22-Jul-10 | 203.91 | |
| 21-Jul-10 | 215.05 | |
| 20-Jul-10 | 182.71 | |
| 19-Jul-10 | 168.23 | |
| 16-Jul-10 | 200.83 | |
| 15-Jul-10 | 185.29 | |
| 14-Jul-10 | 167.00 | |
| 13-Jul-10 | 190.50 | |
| 12-Jul-10 | 159.29 | |
| 09-Jul-10 | 166.70 | |
| 08-Jul-10 | 194.46 | |
| 07-Jul-10 | 203.39 | |
| 06-Jul-10 | 193.23 | |
| 02-Jul-10 | 180.78 | |
| 01-Jul-10 | 254.14 | |
| 30-Jun-10 | 203.61 | |
| 29-Jun-10 | 262.27 | |
| 28-Jun-10 | 188.81 | |
| 25-Jun-10 | 274.47 | |
| 24-Jun-10 | 222.94 | |
| 23-Jun-10 | 224.19 | |
| 22-Jun-10 | 203.12 | |
| 21-Jun-10 | 200.57 | |
| 18-Jun-10 | 167.82 | |
| 17-Jun-10 | 186.60 | |
| 16-Jun-10 | 215.56 | |
| 15-Jun-10 | 201.55 | |
| 14-Jun-10 | 196.69 | |
| 11-Jun-10 | 186.42 | |
| 10-Jun-10 | 211.79 | |
| 09-Jun-10 | 246.89 | |
| 08-Jun-10 | 275.29 | |
| 07-Jun-10 | 220.09 | |
| 04-Jun-10 | 249.79 | |
| 03-Jun-10 | 226.21 | |
| 02-Jun-10 | 224.07 | |
| 01-Jun-10 | 216.60 | |
| 28-May-10 | 223.17 | |
| 27-May-10 | 232.46 | |
| 26-May-10 | 273.93 | |
| 25-May-10 | 288.57 | |
| 24-May-10 | 212.73 | |
| 21-May-10 | 308.37 | |
| 20-May-10 | 338.54 | |
| 19-May-10 | 292.51 | |
| 18-May-10 | 278.18 | |
| 17-May-10 | 256.12 | |
| 14-May-10 | 247.60 | |
| 13-May-10 | 216.74 | |
| 12-May-10 | 225.44 | |
| 11-May-10 | 265.47 | |
| 10-May-10 | 298.46 | |
| 07-May-10 | 387.85 | |
| 06-May-10 | 420.32 | |
| 05-May-10 | 346.29 | |
| 04-May-10 | 333.56 | |
| 03-May-10 | 244.97 | |
| 30-Apr-10 | 296.25 | |
| 29-Apr-10 | 279.95 | |
| 28-Apr-10 | 286.76 | |
| 27-Apr-10 | 314.03 | |
| 26-Apr-10 | 240.38 | |
| 23-Apr-10 | 260.64 | |
| 22-Apr-10 | 275.02 | |
| 21-Apr-10 | 267.04 | |
| 20-Apr-10 | 251.19 | |
| 19-Apr-10 | 315.55 | |
| 16-Apr-10 | 362.01 | |
| 15-Apr-10 | 302.46 | |
| 14-Apr-10 | 243.86 | |
| 13-Apr-10 | 229.98 | |
| 12-Apr-10 | 232.94 | |
| 09-Apr-10 | 208.28 | |
| 08-Apr-10 | 235.38 | |
| 07-Apr-10 | 269.35 | |
| 06-Apr-10 | 251.91 | |
| 05-Apr-10 | 202.27 | |
| 01-Apr-10 | 208.92 | |
| 31-Mar-10 | 217.62 | |
| 30-Mar-10 | 219.94 | |
| 29-Mar-10 | 223.18 | |
| 26-Mar-10 | 231.31 | |
| 25-Mar-10 | 249.13 | |
| 24-Mar-10 | 251.86 | |
| 23-Mar-10 | 231.31 | |
| 22-Mar-10 | 223.95 | |
| 19-Mar-10 | 236.39 | |
| 18-Mar-10 | 203.51 | |
| 17-Mar-10 | 244.77 | |
| 16-Mar-10 | 204.48 | |
| 15-Mar-10 | 198.05 | |
| 12-Mar-10 | 191.90 | |
| 11-Mar-10 | 185.70 | |
| 10-Mar-10 | 217.61 | |
| 09-Mar-10 | 227.64 | |
| 08-Mar-10 | 195.44 | |
| 05-Mar-10 | 199.18 | |
| 04-Mar-10 | 188.77 | |
| 03-Mar-10 | 213.13 | |
| 02-Mar-10 | 204.17 | |
| 01-Mar-10 | 192.83 | |
| 26-Feb-10 | 188.33 | |
| 25-Feb-10 | 215.88 | |
| 24-Feb-10 | 201.17 | |
| 23-Feb-10 | 205.75 | |
| 22-Feb-10 | 174.24 | |
| 19-Feb-10 | 193.83 | |
| 18-Feb-10 | 201.13 | |
| 17-Feb-10 | 190.27 | |
| 16-Feb-10 | 185.74 | |
| 12-Feb-10 | 197.54 | |
| 11-Feb-10 | 188.60 | |
| 10-Feb-10 | 196.61 | |
| 09-Feb-10 | 238.31 | |
| 08-Feb-10 | 195.31 | |
| 05-Feb-10 | 297.05 | |
| 04-Feb-10 | 272.92 | |
| 03-Feb-10 | 231.43 | |
| 02-Feb-10 | 234.89 | |
| 01-Feb-10 | 224.74 | |
| 29-Jan-10 | 268.82 | |
| 28-Jan-10 | 275.61 | |
| 27-Jan-10 | 252.17 | |
| 26-Jan-10 | 219.68 | |
| 25-Jan-10 | 203.08 | |
| 22-Jan-10 | 263.95 | |
| 21-Jan-10 | 271.83 | |
| 20-Jan-10 | 659.09 | |
| 19-Jan-10 | 402.84 | |
| 15-Jan-10 | 298.34 | |
| 14-Jan-10 | 234.34 | |
| 13-Jan-10 | 202.91 | |
| 12-Jan-10 | 205.70 | |
| 11-Jan-10 | 184.99 | |
| 08-Jan-10 | 207.42 | |
| 07-Jan-10 | 218.34 | |
| 06-Jan-10 | 215.86 | |
| 05-Jan-10 | 210.79 | |
| 04-Jan-10 | 196.98 | |
| 31-Dec-09 | 140.90 | |
| 30-Dec-09 | 131.44 | |
| 29-Dec-09 | 152.20 | |
| 28-Dec-09 | 156.07 | |
| 24-Dec-09 | 73.27 | |
| 23-Dec-09 | 137.30 | |
| 22-Dec-09 | 172.45 | |
| 21-Dec-09 | 168.95 | |
| 18-Dec-09 | 219.76 | |
| 17-Dec-09 | 215.97 | |
| 16-Dec-09 | 203.01 | |
| 15-Dec-09 | 196.49 | |
| 14-Dec-09 | 201.40 | |
| 11-Dec-09 | 182.29 | |
| 10-Dec-09 | 209.76 | |
| 09-Dec-09 | 212.34 | |
| 08-Dec-09 | 215.18 | |
| 07-Dec-09 | 203.79 | |
| 04-Dec-09 | 264.18 | |
| 03-Dec-09 | 216.08 | |
| 02-Dec-09 | 225.46 | |
| 01-Dec-09 | 238.36 | |
| 30-Nov-09 | 249.23 | |
| 27-Nov-09 | 150.11 | |
| 25-Nov-09 | 179.89 | |
| 24-Nov-09 | 227.49 | |
| 23-Nov-09 | 247.87 | |
| 20-Nov-09 | 231.13 | |
| 19-Nov-09 | 281.38 | |
| 18-Nov-09 | 239.26 | |
| 17-Nov-09 | 222.13 | |
| 16-Nov-09 | 220.32 | |
| 13-Nov-09 | 189.43 | |
| 12-Nov-09 | 191.20 | |
| 11-Nov-09 | 179.47 | |
| 10-Nov-09 | 183.25 | |
| 09-Nov-09 | 193.55 | |
| 06-Nov-09 | 179.93 | |
| 05-Nov-09 | 215.76 | |
| 04-Nov-09 | 230.31 | |
| 03-Nov-09 | 230.28 | |
| 02-Nov-09 | 277.26 | |
| 30-Oct-09 | 279.43 | |
| 29-Oct-09 | 257.85 | |
| 28-Oct-09 | 246.75 | |
| 27-Oct-09 | 221.03 | |
| 26-Oct-09 | 227.71 | |
| 23-Oct-09 | 247.11 | |
| 22-Oct-09 | 257.02 | |
| 21-Oct-09 | 249.44 | |
| 20-Oct-09 | 224.76 | |
| 19-Oct-09 | 248.52 | |
| 16-Oct-09 | 244.80 | |
| 15-Oct-09 | 234.92 | |
| 14-Oct-09 | 263.74 | |
| 13-Oct-09 | 208.73 | |
| 12-Oct-09 | 168.06 | |
| 09-Oct-09 | 196.73 | |
| 08-Oct-09 | 261.87 | |
| 07-Oct-09 | 219.23 | |
| 06-Oct-09 | 251.38 | |
| 05-Oct-09 | 223.79 | |
| 02-Oct-09 | 263.17 | |
| 01-Oct-09 | 290.83 | |
| 30-Sep-09 | 275.99 | |
| 29-Sep-09 | 234.25 | |
| 28-Sep-09 | 216.21 | |
| 25-Sep-09 | 249.14 | |
| 24-Sep-09 | 289.61 | |
| 23-Sep-09 | 258.26 | |
| 22-Sep-09 | 231.45 | |
| 21-Sep-09 | 218.83 | |
| 18-Sep-09 | 243.05 | |
| 17-Sep-09 | 274.34 | |
| 16-Sep-09 | 258.00 | |
| 15-Sep-09 | 266.38 | |
| 14-Sep-09 | 263.02 | |
| 11-Sep-09 | 211.84 | |
| 10-Sep-09 | 224.52 | |
| 09-Sep-09 | 259.83 | |
| 08-Sep-09 | 232.75 | |
| 04-Sep-09 | 204.44 | |
| 03-Sep-09 | 241.54 | |
| 02-Sep-09 | 257.91 | |
| 01-Sep-09 | 323.92 | |
| 31-Aug-09 | 221.28 | |
| 28-Aug-09 | 269.43 | |
| 27-Aug-09 | 219.13 | |
| 26-Aug-09 | 222.75 | |
| 25-Aug-09 | 244.78 | |
| 24-Aug-09 | 269.19 | |
| 21-Aug-09 | 248.11 | |
| 20-Aug-09 | 264.90 | |
| 19-Aug-09 | 259.19 | |
| 18-Aug-09 | 260.95 | |
| 17-Aug-09 | 254.42 | |
| 14-Aug-09 | 223.14 | |
| 13-Aug-09 | 236.39 | |
| 12-Aug-09 | 240.92 | |
| 11-Aug-09 | 244.88 | |
| 10-Aug-09 | 224.66 | |
| 07-Aug-09 | 278.39 | |
| 06-Aug-09 | 229.19 | |
| 05-Aug-09 | 240.07 | |
| 04-Aug-09 | 221.77 | |
| 03-Aug-09 | 233.14 | |
| 31-Jul-09 | 246.52 | |
| 30-Jul-09 | 237.05 | |
| 29-Jul-09 | 216.98 | |
| 28-Jul-09 | 225.11 | |
| 27-Jul-09 | 208.96 | |
| 24-Jul-09 | 216.48 | |
| 23-Jul-09 | 238.46 | |
| 22-Jul-09 | 205.72 | |
| 21-Jul-09 | 185.30 | |
| 20-Jul-09 | 214.51 | |
| 17-Jul-09 | 175.58 | |
| 16-Jul-09 | 180.69 | |
| 15-Jul-09 | 215.62 | |
| 14-Jul-09 | 177.64 | |
| 13-Jul-09 | 196.86 | |
| 10-Jul-09 | 166.81 | |
| 09-Jul-09 | 183.66 | |
| 08-Jul-09 | 260.30 | |
| 07-Jul-09 | 224.93 | |
| 06-Jul-09 | 217.10 | |
| 02-Jul-09 | 204.84 | |
| 01-Jul-09 | 221.22 | |
| 30-Jun-09 | 249.36 | |
| 29-Jun-09 | 196.29 | |
| 26-Jun-09 | 255.82 | |
| 25-Jun-09 | 233.60 | |
| 24-Jun-09 | 234.50 | |
| 23-Jun-09 | 259.06 | |
| 22-Jun-09 | 283.19 | |
| 19-Jun-09 | 242.03 | |
| 18-Jun-09 | 269.02 | |
| 17-Jun-09 | 322.91 | |
| 16-Jun-09 | 260.63 | |
| 15-Jun-09 | 257.61 | |
| 12-Jun-09 | 239.49 | |
| 11-Jun-09 | 270.87 | |
| 10-Jun-09 | 247.15 | |
| 09-Jun-09 | 207.91 | |
| 08-Jun-09 | 225.09 | |
| 05-Jun-09 | 266.61 | |
| 04-Jun-09 | 259.59 | |
| 03-Jun-09 | 217.98 | |
| 02-Jun-09 | 236.74 | |
| 01-Jun-09 | 277.64 | |
| 29-May-09 | 240.54 | |
| 28-May-09 | 247.46 | |
| 27-May-09 | 236.97 | |
| 26-May-09 | 231.84 | |
| 22-May-09 | 206.17 | |
| 21-May-09 | 263.01 | |
| 20-May-09 | 263.72 | |
| 19-May-09 | 234.38 | |
| 18-May-09 | 229.58 | |
| 15-May-09 | 227.85 | |
| 14-May-09 | 256.10 | |
| 13-May-09 | 273.89 | |
| 12-May-09 | 265.85 | |
| 11-May-09 | 249.04 | |
| 08-May-09 | 281.96 | |
| 07-May-09 | 298.95 | |
| 06-May-09 | 273.67 | |
| 05-May-09 | 216.01 | |
| 04-May-09 | 236.08 | |
| 01-May-09 | 182.36 | |
| 30-Apr-09 | 233.30 | |
| 29-Apr-09 | 220.45 | |
| 28-Apr-09 | 189.64 | |
| 27-Apr-09 | 199.73 | |
| 24-Apr-09 | 236.20 | |
| 23-Apr-09 | 214.59 | |
| 22-Apr-09 | 249.66 | |
| 21-Apr-09 | 244.40 | |
| 20-Apr-09 | 243.12 | |
| 17-Apr-09 | 221.69 | |
| 16-Apr-09 | 220.83 | |
| 15-Apr-09 | 202.08 | |
| 14-Apr-09 | 227.02 | |
| 13-Apr-09 | 210.98 | |
| 09-Apr-09 | 225.83 | |
| 08-Apr-09 | 176.17 | |
| 07-Apr-09 | 178.59 | |
| 06-Apr-09 | 196.18 | |
| 03-Apr-09 | 269.60 | |
| 02-Apr-09 | 265.29 | |
| 01-Apr-09 | 221.42 | |
| 31-Mar-09 | 220.56 | |
| 30-Mar-09 | 223.19 | |
| 27-Mar-09 | 218.76 | |
| 26-Mar-09 | 256.48 | |
| 25-Mar-09 | 280.07 | |
| 24-Mar-09 | 225.27 | |
| 23-Mar-09 | 266.84 | |
| 20-Mar-09 | 236.28 | |
| 19-Mar-09 | 288.43 | |
| 18-Mar-09 | 291.54 | |
| 17-Mar-09 | 194.75 | |
| 16-Mar-09 | 223.23 | |
| 13-Mar-09 | 217.41 | |
| 12-Mar-09 | 241.12 | |
| 11-Mar-09 | 234.56 | |
| 10-Mar-09 | 252.50 | |
| 09-Mar-09 | 215.40 | |
| 06-Mar-09 | 240.89 | |
| 05-Mar-09 | 247.08 | |
| 04-Mar-09 | 231.96 | |
| 03-Mar-09 | 246.86 | |
| 02-Mar-09 | 232.25 | |
| 27-Feb-09 | 241.44 | |
| 26-Feb-09 | 237.01 | |
| 25-Feb-09 | 263.53 | |
| 24-Feb-09 | 251.42 | |
| 23-Feb-09 | 235.68 | |
| 20-Feb-09 | 268.81 | |
| 19-Feb-09 | 217.83 | |
| 18-Feb-09 | 227.44 | |
| 17-Feb-09 | 250.85 | |
| 13-Feb-09 | 205.70 | |
| 12-Feb-09 | 240.60 | |
| 11-Feb-09 | 201.86 | |
| 10-Feb-09 | 251.23 | |
| 09-Feb-09 | 166.18 | |
| 06-Feb-09 | 214.55 | |
| 05-Feb-09 | 247.18 | |
| 04-Feb-09 | 208.35 | |
| 03-Feb-09 | 194.29 | |
| 02-Feb-09 | 180.94 | |
| 30-Jan-09 | 201.20 | |
| 29-Jan-09 | 189.26 | |
| 28-Jan-09 | 220.27 | |
| 27-Jan-09 | 169.10 | |
| 26-Jan-09 | 196.56 | |
| 23-Jan-09 | 205.61 | |
| 22-Jan-09 | 219.96 | |
| 21-Jan-09 | 225.58 | |
| 20-Jan-09 | 231.77 | |
| 16-Jan-09 | 201.20 | |
| 15-Jan-09 | 233.60 | |
| 14-Jan-09 | 202.34 | |
| 13-Jan-09 | 180.96 | |
| 12-Jan-09 | 162.76 | |
| 09-Jan-09 | 167.04 | |
| 08-Jan-09 | 176.05 | |
| 07-Jan-09 | 190.18 | |
| 06-Jan-09 | 191.07 | |
| 05-Jan-09 | 176.37 | |
| 02-Jan-09 | 125.36 | |
| 31-Dec-08 | 137.03 | |
| 30-Dec-08 | 119.83 | |
| 29-Dec-08 | 106.27 | |
| 26-Dec-08 | 62.90 | |
| 24-Dec-08 | 55.76 | |
| 23-Dec-08 | 130.74 | |
| 22-Dec-08 | 158.17 | |
| 19-Dec-08 | 198.23 | |
| 18-Dec-08 | 199.03 | |
| 17-Dec-08 | 202.44 | |
| 16-Dec-08 | 217.63 | |
| 15-Dec-08 | 156.58 | |
| 12-Dec-08 | 191.77 | |
| 11-Dec-08 | 175.15 | |
| 10-Dec-08 | 198.45 | |
| 09-Dec-08 | 217.08 | |
| 08-Dec-08 | 224.03 | |
| 05-Dec-08 | 230.82 | |
| 04-Dec-08 | 216.54 | |
| 03-Dec-08 | 223.40 | |
| 02-Dec-08 | 195.92 | |
| 01-Dec-08 | 178.88 | |
| 28-Nov-08 | 82.37 | |
| 26-Nov-08 | 169.36 | |
| 25-Nov-08 | 209.14 | |
| 24-Nov-08 | 239.65 | |
| 21-Nov-08 | 314.97 | |
| 20-Nov-08 | 311.23 | |
| 19-Nov-08 | 217.28 | |
| 18-Nov-08 | 197.89 | |
| 17-Nov-08 | 189.60 | |
| 14-Nov-08 | 201.75 | |
| 13-Nov-08 | 252.06 | |
| 12-Nov-08 | 182.29 | |
| 11-Nov-08 | 169.09 | |
| 10-Nov-08 | 142.14 | |
| 07-Nov-08 | 144.34 | |
| 06-Nov-08 | 195.61 | |
| 05-Nov-08 | 166.62 | |
| 04-Nov-08 | 167.23 | |
| 03-Nov-08 | 125.99 | |
| 31-Oct-08 | 187.84 | |
| 30-Oct-08 | 195.01 | |
| 29-Oct-08 | 223.16 | |
| 28-Oct-08 | 230.21 | |
| 27-Oct-08 | 177.94 | |
| 24-Oct-08 | 217.39 | |
| 23-Oct-08 | 241.42 | |
| 22-Oct-08 | 191.15 | |
| 21-Oct-08 | 153.86 | |
| 20-Oct-08 | 164.93 | |
| 17-Oct-08 | 199.90 | |
| 16-Oct-08 | 263.39 | |
| 15-Oct-08 | 194.90 | |
| 14-Oct-08 | 246.50 | |
| 13-Oct-08 | 204.91 | |
| 10-Oct-08 | 348.75 | |
| 09-Oct-08 | 227.52 | |
| 08-Oct-08 | 280.90 | |
| 07-Oct-08 | 227.24 | |
| 06-Oct-08 | 251.15 | |
| 03-Oct-08 | 216.65 | |
| 02-Oct-08 | 177.62 | |
| 01-Oct-08 | 176.30 | |
| 30-Sep-08 | 169.31 | |
| 29-Sep-08 | 199.34 | |
| 26-Sep-08 | 167.96 | |
| 25-Sep-08 | 170.00 | |
| 24-Sep-08 | 157.24 | |
| 23-Sep-08 | 143.10 | |
| 22-Sep-08 | 158.91 | |
| 19-Sep-08 | 247.25 | |
| 18-Sep-08 | 346.72 | |
| 17-Sep-08 | 293.69 | |
| 16-Sep-08 | 296.43 | |
| 15-Sep-08 | 248.70 | |
| 12-Sep-08 | 150.81 | |
| 11-Sep-08 | 200.49 | |
| 10-Sep-08 | 186.31 | |
| 09-Sep-08 | 218.97 | |
| 08-Sep-08 | 220.25 | |
| 05-Sep-08 | 179.55 | |
| 04-Sep-08 | 170.63 | |
| 03-Sep-08 | 163.28 | |
| 02-Sep-08 | 169.03 | |
| 29-Aug-08 | 124.82 | |
| 28-Aug-08 | 168.02 | |
| 27-Aug-08 | 125.27 | |
| 26-Aug-08 | 123.32 | |
| 25-Aug-08 | 139.30 | |
| 22-Aug-08 | 137.22 | |
| 21-Aug-08 | 160.76 | |
| 20-Aug-08 | 165.32 | |
| 19-Aug-08 | 138.23 | |
| 18-Aug-08 | 142.82 | |
| 15-Aug-08 | 151.42 | |
| 14-Aug-08 | 141.77 | |
| 13-Aug-08 | 171.08 | |
| 12-Aug-08 | 200.26 | |
| 11-Aug-08 | 213.31 | |
| 08-Aug-08 | 200.59 | |
| 07-Aug-08 | 246.16 | |
| 06-Aug-08 | 187.70 | |
| 05-Aug-08 | 215.23 | |
| 04-Aug-08 | 222.72 | |
| 01-Aug-08 | 200.98 | |
| 31-Jul-08 | 187.13 | |
| 30-Jul-08 | 165.27 | |
| 29-Jul-08 | 174.07 | |
| 28-Jul-08 | 162.87 | |
| 25-Jul-08 | 152.71 | |
| 24-Jul-08 | 170.21 | |
| 23-Jul-08 | 174.25 | |
| 22-Jul-08 | 169.98 | |
| 21-Jul-08 | 148.92 | |
| 18-Jul-08 | 163.94 | |
| 17-Jul-08 | 205.69 | |
| 16-Jul-08 | 179.19 | |
| 15-Jul-08 | 201.81 | |
| 14-Jul-08 | 152.12 | |
| 11-Jul-08 | 174.81 | |
| 10-Jul-08 | 168.45 | |
| 09-Jul-08 | 161.15 | |
| 08-Jul-08 | 176.84 | |
| 07-Jul-08 | 155.07 | |
| 03-Jul-08 | 92.49 | |
| 02-Jul-08 | 163.18 | |
| 01-Jul-08 | 164.76 | |
| 30-Jun-08 | 135.51 | |
| 27-Jun-08 | 177.55 | |
| 26-Jun-08 | 153.12 | |
| 25-Jun-08 | 149.20 | |
| 24-Jun-08 | 146.97 | |
| 23-Jun-08 | 119.99 | |
| 20-Jun-08 | 151.25 | |
| 19-Jun-08 | 133.72 | |
| 18-Jun-08 | 124.53 | |
| 17-Jun-08 | 110.92 | |
| 16-Jun-08 | 109.12 | |
| 13-Jun-08 | 113.74 | |
| 12-Jun-08 | 134.45 | |
| 11-Jun-08 | 126.38 | |
| 10-Jun-08 | 125.56 | |
| 09-Jun-08 | 122.98 | |
| 06-Jun-08 | 131.96 | |
| 05-Jun-08 | 119.88 | |
| 04-Jun-08 | 124.55 | |
| 03-Jun-08 | 125.78 | |
| 02-Jun-08 | 107.66 | |
| 30-May-08 | 111.88 | |
| 29-May-08 | 117.91 | |
| 28-May-08 | 116.58 | |
| 27-May-08 | 112.52 | |
| 23-May-08 | 106.06 | |
| 22-May-08 | 114.67 | |
| 21-May-08 | 139.74 | |
| 20-May-08 | 122.57 | |
| 19-May-08 | 123.61 | |
| 16-May-08 | 124.11 | |
| 15-May-08 | 129.47 | |
| 14-May-08 | 125.83 | |
| 13-May-08 | 123.35 | |
| 12-May-08 | 104.93 | |
| 09-May-08 | 105.05 | |
| 08-May-08 | 119.44 | |
| 07-May-08 | 130.09 | |
| 06-May-08 | 128.09 | |
| 05-May-08 | 98.60 | |
| 02-May-08 | 114.59 | |
| 01-May-08 | 123.33 | |
| 30-Apr-08 | 122.00 | |
| 29-Apr-08 | 103.46 | |
| 28-Apr-08 | 97.16 | |
| 25-Apr-08 | 111.47 | |
| 24-Apr-08 | 121.17 | |
| 23-Apr-08 | 117.10 | |
| 22-Apr-08 | 112.31 | |
| 21-Apr-08 | 93.62 | |
| 18-Apr-08 | 113.52 | |
| 17-Apr-08 | 106.94 | |
| 16-Apr-08 | 113.54 | |
| 15-Apr-08 | 104.83 | |
| 14-Apr-08 | 94.88 | |
| 11-Apr-08 | 104.46 | |
| 10-Apr-08 | 116.28 | |
| 09-Apr-08 | 106.06 | |
| 08-Apr-08 | 100.17 | |
| 07-Apr-08 | 117.56 | |
| 04-Apr-08 | 111.41 | |
| 03-Apr-08 | 113.40 | |
| 02-Apr-08 | 117.26 | |
| 01-Apr-08 | 137.36 | |
| 31-Mar-08 | 111.83 | |
| 28-Mar-08 | 101.38 | |
| 27-Mar-08 | 110.87 | |
| 26-Mar-08 | 113.11 | |
| 25-Mar-08 | 123.76 | |
| 24-Mar-08 | 130.78 | |
| 20-Mar-08 | 177.05 | |
| 19-Mar-08 | 156.77 | |
| 18-Mar-08 | 161.95 | |
| 17-Mar-08 | 157.78 | |
| 14-Mar-08 | 165.79 | |
| 13-Mar-08 | 156.75 | |
| 12-Mar-08 | 131.80 | |
| 11-Mar-08 | 159.52 | |
| 10-Mar-08 | 131.41 | |
| 07-Mar-08 | 141.21 | |
| 06-Mar-08 | 126.95 | |
| 05-Mar-08 | 138.52 | |
| 04-Mar-08 | 155.96 | |
| 03-Mar-08 | 133.46 | |
| 29-Feb-08 | 143.95 | |
| 28-Feb-08 | 136.04 | |
| 27-Feb-08 | 145.25 | |
| 26-Feb-08 | 137.94 | |
| 25-Feb-08 | 130.99 | |
| 22-Feb-08 | 124.04 | |
| 21-Feb-08 | 126.35 | |
| 20-Feb-08 | 127.28 | |
| 19-Feb-08 | 119.46 | |
| 15-Feb-08 | 111.46 | |
| 14-Feb-08 | 122.27 | |
| 13-Feb-08 | 124.38 | |
| 12-Feb-08 | 130.15 | |
| 11-Feb-08 | 116.31 | |
| 08-Feb-08 | 124.37 | |
| 07-Feb-08 | 167.56 | |
| 06-Feb-08 | 115.74 | |
| 05-Feb-08 | 125.41 | |
| 04-Feb-08 | 97.82 | |
| 01-Feb-08 | 133.33 | |
| 31-Jan-08 | 142.71 | |
| 30-Jan-08 | 134.74 | |
| 29-Jan-08 | 108.68 | |
| 28-Jan-08 | 112.07 | |
| 25-Jan-08 | 125.94 | |
| 24-Jan-08 | 145.16 | |
| 23-Jan-08 | 182.50 | |
| 22-Jan-08 | 157.82 | |
| 18-Jan-08 | 145.77 | |
| 17-Jan-08 | 142.79 | |
| 16-Jan-08 | 152.14 | |
| 15-Jan-08 | 136.04 | |
| 14-Jan-08 | 101.69 | |
| 11-Jan-08 | 115.98 | |
| 10-Jan-08 | 130.30 | |
| 09-Jan-08 | 131.69 | |
| 08-Jan-08 | 127.39 | |
| 07-Jan-08 | 124.49 | |
| 04-Jan-08 | 127.55 | |
| 03-Jan-08 | 95.59 | |
| 02-Jan-08 | 104.63 | |
| 31-Dec-07 | 78.93 | |
| 28-Dec-07 | 73.92 | |
| 27-Dec-07 | 87.94 | |
| 26-Dec-07 | 68.10 | |
| 24-Dec-07 | 42.31 | |
| 21-Dec-07 | 113.94 | |
| 20-Dec-07 | 97.92 | |
| 19-Dec-07 | 103.22 | |
| 18-Dec-07 | 99.08 | |
| 17-Dec-07 | 95.48 | |
| 14-Dec-07 | 90.23 | |
| 13-Dec-07 | 102.63 | |
| 12-Dec-07 | 115.27 | |
| 11-Dec-07 | 112.08 | |
| 10-Dec-07 | 82.98 | |
| 07-Dec-07 | 84.42 | |
| 06-Dec-07 | 96.54 | |
| 05-Dec-07 | 100.09 | |
| 04-Dec-07 | 93.64 | |
| 03-Dec-07 | 95.03 | |
| 30-Nov-07 | 116.43 | |
| 29-Nov-07 | 104.62 | |
| 28-Nov-07 | 130.46 | |
| 27-Nov-07 | 124.15 | |
| 26-Nov-07 | 107.78 | |
| 23-Nov-07 | 44.24 | |
| 21-Nov-07 | 117.59 | |
| 20-Nov-07 | 136.86 | |
| 19-Nov-07 | 114.71 | |
| 16-Nov-07 | 117.45 | |
| 15-Nov-07 | 117.42 | |
| 14-Nov-07 | 118.84 | |
| 13-Nov-07 | 126.06 | |
| 12-Nov-07 | 123.11 | |
| 09-Nov-07 | 134.63 | |
| 08-Nov-07 | 162.28 | |
| 07-Nov-07 | 122.84 | |
| 06-Nov-07 | 121.73 | |
| 05-Nov-07 | 116.90 | |
| 02-Nov-07 | 117.02 | |
| 01-Nov-07 | 118.07 | |
| 31-Oct-07 | 116.19 | |
| 30-Oct-07 | 91.28 | |
| 29-Oct-07 | 89.35 | |
| 26-Oct-07 | 105.54 | |
| 25-Oct-07 | 113.97 | |
| 24-Oct-07 | 125.18 | |
| 23-Oct-07 | 109.77 | |
| 22-Oct-07 | 104.76 | |
| 19-Oct-07 | 131.68 | |
| 18-Oct-07 | 98.50 | |
| 17-Oct-07 | 115.16 | |
| 16-Oct-07 | 113.15 | |
| 15-Oct-07 | 101.91 | |
| 12-Oct-07 | 82.63 | |
| 11-Oct-07 | 122.65 | |
| 10-Oct-07 | 89.29 | |
| 09-Oct-07 | 89.44 | |
| 08-Oct-07 | 69.36 | |
| 05-Oct-07 | 96.54 | |
| 04-Oct-07 | 79.82 | |
| 03-Oct-07 | 94.53 | |
| 02-Oct-07 | 99.68 | |
